Компания «АРХИТЕКТОР БИЗНЕС ГРУП» (АБГ) работает в сфере архитектурного проектирования и строительства с 1999 года. Сегодня в активе компании успешно реализованные проекты, в области градостроительства, архитектурного и инженерного проектирования объектов коммерческой и жилой недвижимости, общественных зданий и сооружений по всей России и за рубежом.
Организация ООО «АРХИТЕКТОР БИЗНЕС ГРУП»
Сайт: http://abgrp.ru
Реквизиты компании:
ИНН: 7736223030
КПП: 773601001
ОКПО: 59025604
ОГРН: 1037736017857
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 45398000000
ОКАТО: 45293558 — Гагаринский, Юго-Западный, Город Москва
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 71.11 — Деятельность в области архитектуры
Архитектура бизнеса. Общий обзор. Что это и зачем
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
82.20 | Деятельность центров обработки телефонных вызовов |
Учредители:
Как я построил бизнес: студенты открыли архитектурное бюро, которое стало одним из самых успешных
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
БАГАТУРИЯ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 770472972807 | 100% | 10 тыс. руб. | |
. показать исторические данные. |
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
18.02.2017 | АССОЦИАЦИЯ ГАРХИ | 7703393414 |
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 087705020970
Дата регистрации: 18.07.2002
Наименование органа ПФР: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 6107746789067
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 05.02.2010
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 773600791377181
Дата регистрации: 05.12.2017
Наименование органа ФСС: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 7187746222833
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 30.01.2018
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 26.05.2023 по ИНН 7736223030:
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2022 | 1 258 000 руб. | 63 811 000 руб. | -62 553 000 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.12.2022 по ИНН 7736223030:
Год | Наименование | Сумма |
2021 | Налог на прибыль | 28 619 руб. |
2021 | Налог на имущество организаций | 0 руб. |
2021 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 28 445 руб. |
2021 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 122 701 руб. |
2021 | Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
2021 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 12 674 руб. |
2021 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Суммы недоимки и задолженности по пеням и штрафам по данным ФНС от 02.12.2022 по ИНН 7736223030:
Год | Наименование | Недоимка | Пени | Штраф | Всего |
2021 | Налог на прибыль | 10 215 600 руб. | 3 733 560 руб. | 2 350 120 руб. | 16 299 300 руб. |
2021 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. | 4 029 руб. | 0 руб. | 4 029 руб. |
2021 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. | 17 378 руб. | 0 руб. | 17 378 руб. |
2021 | Налог на добавленную стоимость | 9 592 790 руб. | 4 345 610 руб. | 2 328 230 руб. | 16 266 600 руб. |
2021 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. | 913 руб. | 0 руб. | 913 руб. |
2021 | Налог на доходы физических лиц | 184 441 руб. | 39 841 руб. | 0 руб. | 224 282 руб. |
Объявления (судебные решения) о несостоятельности:
Сообщения на Федресурсе:
Определением Арбитражного суда г.Москвы от 10.01.2023г. (резолютивная часть) по делу №А40-20103/2017 процедура конкурсного производства в отношении ООО «Архитектор Бизнес Груп» (119234, г.Москва, Университетский проспект, д.6, ▒▒▒▒▒▒▒ 8; ИНН 7736223030, ОГРН ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Результаты работы за 2022 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | -123772 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 123772 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 1258 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 63811 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -62553 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 — 2022 год. |
Источник: www.list-org.com
Архитектор Бизнес Груп: отзывы об организации (Москва и Московская область)
прочитал комментарии, несколько лет профессиональной жизни моей прошли в АБГ. что сказать, отрадно читать положительные отзывы, и хочется верить, что все так и обстоит на самом деле.
только вот я знаю бывших сотрудников, которым до сих пор не отдали деньги, зарплаты серые, налоги платят кое-как, оборудование старое, не на все ПО есть лицензии, текучка кадров, крайне неэффективный менеджмент, низкое качество чертежей, большие амбиции генерального директора, много «кинутых» подрядчиков, вечные проблемы с арендодателем, поставщиками, юристами. там людей то профессиональных не осталось, ушли главные бухгалтеры, архитекторы, даже главного инженера нет. у всех же семьи, все люди, никто не может ждать оплату труда по пол года неравномерными частями. ушло и строительное подразделение, и архитекторы, и менеджмент.
не понял только к чему этот цирк бесплатный с положительными отзывами? ситуация не могла измениться за столь непродолжительное время с «-» на «+».
ну не стоит идти туда работать, поверьте, если не хотите погрязнуть в болоте, из него очень тяжело выбираться, засасывает
Гость Гость Сотрудник
12.07.2016 20:08
Я здесь работаю не так давно, наткнулась на эти отзывы и стало очень странно. Ничего подобного я не наблюдаю. Предполагаю, что это либо черный ПР конкурентов, либо либо какие-то личные контры, что тоже бывает. Слышала от сотрудников историю, что правда были проблемы с деньгами в особо кризисные периоды, но уже все решено, выплачено и вновь стабильно.
В прошлой моей компании тоже был такой трудный период, но компания маленькая, все на дружеской волне и отнеслись с пониманием к тому, что зп выплачивали какое-то время частями, постепенно, т.к. денег реально не было. Представляю, что могли бы понаписать особо ретивые сотрудники. В АБГ, видимо, такие нашлись.
Мне нравиться и коллектив, и отношение начальства, и условия. Зарплату не задерживают.
Игорь Гость
18.07.2016 19:56
Привет, кажется, я знаю, кто это написал)) Да, все верно, было время, когда и я думал уходить. Теперь будем надеяться все позади. Заказчики пошли, проекты интересные. Посмотрим.
Анна Гость
18.07.2016 20:10
А разве проекты прекращались? Или только мне повезло быть в запарке? АБГ – нормальная такая русская фирма со всеми вытекающими. Трудный период, про который вы тут говорите, как-то мимо меня прошел. Может, потому что не выступала зазря, а работала?
Игорь Гость
18.07.2016 21:00
Я тоже работал, но возню эту не видеть было невозможно, ты на удаленке может быть, что не заметила? И зп задерживали, а тебе разве нет? Все ждали и возмущались.
Источник: gmstar.ru