Сегодня произошло следующее. Весь день работал, развозил окна ПВХ. После разгрузки последнего заказа не смог завести автомобиль.
Симптомы. Поворачиваешь ключ зажигания, но стартер не срабатывает. Первым делом проверил реле стартера — исправно.
Поменял местами реле звукового сигнала и реле блокировки стартера — не помогло.
Согнул гвоздь буквой П и напрямую замкнул контакты в колодке , соответствующие контактам реле 30 и 87 — стартер сработал и автомобиль завелся. До дома доехал.
Завтра с утра пойду замерять управляющее напряжение на контактах 86 и 85 реле блокировки стартера которые ведут в блок управления двигателем.
1. Кто с этим сталкивался и как исправить самостоятельно?
2. Мог ли блок управления сбросить настройки относящиеся к блокировке стартера?
Добавлено через 18 минут
Добавлю. Так же надо проверить напряжение на контакте 30 реле блокировки стартера, провод от этого контакта идет к 50 контакту замка зажигания.
О результатах постараюсь написать завтра.
Нет сигнала на стартер.Не заводится Next.
Источник: next-gazel.ru
Предохранители и реле ГАЗель NEXT, 2013 — н.в.
Цепи питания грузовика защищены реле и предохранителями. Элементы установлены в блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.
Рассмотрены модели ГАЗель Некст (A21, A22, 41, 42) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года выпуска ТУРБОДИЗЕЛЬ CUMMINS ISF2.8S4129Р (120 л.с.).
В моторном отсеке
В моторном отсеке монтажный блок реле и предохранителей установлен на надставке щита передка с левой стороны.
№ | Защищаемая цепь | Ток, А |
F1 | Обмотка реле ПТФ | 15 |
F2 | Стоп-сигналы | 10 |
F3 | Обмотка реле звуковых сигналов | 20 |
F4 | Обмотка реле подогревателя топлива | 25 |
F5 | Догреватель охлаждающей жидкости | 25 |
F6 | Выключатель приборов и стартера (замок зажигания) | 25 |
F7 | Система АБС | 25 |
F8 | Резерв | — |
F9 | Ближний сеет (левая фара) | 10 |
F10 | Ближний свет (правая фара) | 10 |
F11 | Дальний свет (левая фара) | 10 |
F12 | Дальний свет (правая фара) | 10 |
F13 | Лампы габаритных огней (левая сторона) | 10 |
F14 | Лампы габаритных огней (правая сторона) | 10 |
F15 | Лампы фонарей заднего хода | 10 |
F16 | Резерв | — |
F17 | Отопитель | 15 |
F18 | Система АБС | 25 |
F19 | Резерв | — |
Реле | ||
K1 | стартер | |
K2 | подогреватель топлива | |
K3 | возврат щеток стеклоочистителя в исходное положение | |
K4 | ближний свет фар | |
K5 | дальний свет фар | |
K6 | противотуманные фары | |
K7 | звуковой сигнал | |
K8 | блокировка стартера |
Электрические цепи автомобиля, потребляющие большой ток защищены плавкими вставками. Вставки установлены в общем блоке (БПР-4.10), закрепленном а моторном отсеке с правой стороны.
№ | Назначение | Ток, А |
1 | цепь подогревателя воздуха во впускной трубе | 125 |
2 | общая «плюсовая» цель автомобиля, кроме «плюсовой» генераторной и цепи стартера | 90 |
3 | резерв | 40 |
4 | цепь питания блока управления двигателем | 30 |
В салоне
В салоне монтажный блок реле и предохранителей установлен под нижним декоративным щитком в панели приборов.
№ | Защищаемая цепь | Ток, А |
F1 | Стеклоочиститель, стеклоомыватель | 20 |
F2 | Модуль управления светотехникой, подсветка приборов | 10 |
F3 | Электропривод зеркал | 5 |
F4 | Электропривод стеклоподъемников | 25 |
F5 | Обогрев наружных зеркал | 10 |
F6 | Обогрев сиденья водителя | 10 |
F7 | Дополнительный отопитель | 15 |
F8 | Резерв | — |
F9 | Блокируемый дифференциал | 10 |
F10 | Розетка второго ряда сидений | 15 |
F11 | Резерв | — |
F12 | — | |
F13 | Лампы дневных ходовых огней | 7.5 |
F14 | Лампы задних противотуманных фонарей | 5 |
F15 | Указатели поворота | 10 |
F16 | Комбинация приборов, датчик скорости, пульт отопителя | 7.5 |
F17 | Система управления двигателем | 5 |
F18 | Система АБС | 5 |
F19 | Предохранитель прикуривателя некст, розетка | 20 |
F20 | Аварийная световая сигнализация | 15 |
F21 | Модуль управления светотехникой, подсветка | 15 |
F22 | Внутреннее освещение | 10 |
F23 | Центральный замок, головное устройство аудиосистемы | 15 |
F24 | Комбинация приборов, диагностический разъем, пульт управления предпусковым подогревателем | 5 |
Реле | ||
K1 | Стеклоочиститель | |
K2 | Отопитель | |
K3 | Силовая цель выключателя приборов и стартера (замка зажигания) | |
K4 | Догреватель охлаждающей жидкости |
Источник: carpod.ru
Предохранители и реле Газель Бизнес и Соболь (2010-)
Под капотом, на щитке передка, вблизи реле системы управления двигателем в жгут проводов КПМСУД введен предохранитель номиналом 15А для защиты газового блока управления.
Видео к статье
Газель Бизнес
ГАЗЕЛЬ Почему не горят габариты, причины и устранения
Автоэлектрик за донат на выезде. ГАЗель не заводится. Оживление.
Не горит ближний и дальний свет на Газели
Газель бизнес:интересный случай, пропала зарядка, ищу неисправность и устраняю! Обслуживание акб!
Источник: fuse2relay.ru