ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАЛЬКОМ»
- Россия
- республика Татарстан
- Г. Альметьевск
Юридический адрес – 423462 , республика Татарстан , Г. Альметьевск УЛ. Советская, д. . 178, оф. 3
Директор – Ибрагимова Ильгиза Мунировна ( 164406300003 )
Выписка из ЕГРЮЛ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАЛЬКОМ» (ООО «ТД «СТАЛЬКОМ») зарегистрировано 08 августа 2016 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан. Организации присвоены ОГРН 1161690134870, ИНН 1644088020, КПП 164401001. Директор – Ибрагимова Ильгиза Мунировна.
Юридический адрес ООО «ТД «СТАЛЬКОМ» – 423462, Татарстан, р-н Альметьевский, Г. Альметьевск, УЛ. Советская, д. . 178, оф. 3. Сведения о бенефициарном владельце 115-ФЗ Основным видом деятельности является «Торговля оптовая офисной мебелью», кроме того указано 63 дополнительных видов деятельности. Количество совладельцев по данным ЕГРЮЛ – 1.
Запрещенные мессенджеры для ряда юрлиц: Роскомнадзор утвердил окончательный перечень
Источник: kontragent.io
Проверить ИНН самозанятого
Это бесплатный сервис, который помогает узнать, зарегистрирован ли человек как плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый). Другими словами, является ли он самозанятым, при работе с которым не нужно удерживать НДФЛ и начислять на его вознаграждение страховые взносы, а также, что сформированные им чеки действительно отправляются в налоговую, и предпринимателям и юридическим лицам можно учитывать их в расходах.
VIP-аккаунт
Анализ контента
Поиск битых ссылок
Whois сервис
Занятость домена
Конвертер punycode
Сайт в кэше Google
Оценка сайта
Индексация в Яндекс
Сравнить тексты
Вычесть дни
YouTube сниппеты
Настало время естественного продвижения. Что может быть важнее для сайта, чем статья о нём на самых авторитетных тематических ресурсах?
Платформа для интернет-бизнеса. Это многофункциональная онлайн-система для совместной работы, управления проектами, а так же мгновенного отслеживания результатов. Система представляет собой единое онлайн пространство для взаимодействия Вашей команды на уровне единого целого.
Источник: seolik.ru
ООО «ТД «СТАЛЬКОМ»
Юридический адрес: 423462, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ Р-Н, Г. АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 178, ОФИС 3
Уставной капитал: 10 тыс.руб.
Численность персонала: 4
Количество учредителей: 1
Реквизиты (данные из ЕГРЮЛ):
Защита кандидатской диссертации Ибрагимова О.А. в диссертационном совете МГУ.051.4(12.06)
Статус: Действующее История изменения статуса
Гос.рег.номер записи изменения статуса:
Дата изменения статуса: 22.02.2017
Орган госрегистрации изменений: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан
ОГРН : 1161690134870
Дата присвоения: 08.08.2016
Наименование органа, зарегистрировавшего ЮЛ: Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 18 по республике татарстан
Способ регистрации: Создание юридического лица
КПП: 164401001
ОКПО : 03890945
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300
ОКФС : 16 — Частная собственность
ОКТМО: 92608101001
ОКАТО: 92405000
Регион: Республика Татарстан
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД 2): 46.65 — Торговля оптовая офисной мебелью
Дополнительные виды деятельности:
Код | Наименование ОКВЭД ред.2 |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.41.1 | Торговля розничная компьютерами в специализированных магазинах |
47.41.2 | Торговля розничная программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.41.3 | Торговля розничная периферийными устройствами в специализированных магазинах |
47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах |
47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
47.52.4 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
47.52.72 | Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах |
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
47.52.74 | Торговля розничная сборными деревянными строениями в специализированных магазинах |
47.52.79 | Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.53.1 | Торговля розничная коврами и ковровыми изделиями в специализированных магазинах |
47.53.2 | Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
47.59.4 | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ТД «СТАЛЬКОМ» по данным Росстата:
Источник: www.find-org.com