Уважаемые клиенты ООО Золотой колос, пожалуйста, оставьте свой отзыв или задайте вопрос – мы обязательно вам ответим!
Карта Посмотреть улицу
222 Адрес: 620046, г. Москва, переулок Орловский, дом 5157537, офис 326 (3-ий этаж, налево)
Виды деятельности:
Антоновские яблоки
Хрустальная груша
Виноград Молдова
Свежая капуста
Перец Россия
Свежая зелень
Шампиньоны
Салат латук
О компании:
Торгово-производственная компания ООО Золотой колос занимается: салатом латук, продажей овощей и фруктов, шампиньонами, свежей зеленью, перцем Россия, баклажанами, корнишонами, картошкой, свеклой.
Также мы занимаемся: свежей капустой, малиной, апельсинами, брусникой, виноградом Молдова, ананасами, нектаринами, хрустальными грушами, лимонами, антоновскими яблоками.
Купить овощи и фрукты в «ООО Золотой колос» по низкой цене оптом и в розницу.
Компания ООО Золотой колос находится в городе Тамбове, по адресу: Державинская, 16а — 210 офис.
Источник: asktel.ru
Золотой Колос для FS19 ► Обзор. Как начать играть? ◄ Farming Simulator 19
ООО «Золотой Колос»

Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, Г СТАВРОПОЛЬ, УЛ ГРАЖДАНСКАЯ, Д. 8
Уставной капитал: 200 тыс.руб.
Численность персонала: 2
Количество учредителей: 1
Реквизиты (данные из ЕГРЮЛ):

Статус: Действующее История изменения статуса
Гос.рег.номер записи изменения статуса:
Дата изменения статуса: 22.09.2022
Орган госрегистрации изменений: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю
ОГРН : 1122651012330
Дата присвоения: 12.04.2012
Наименование органа, зарегистрировавшего ЮЛ: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 11 ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
Способ регистрации: Создание юридического лица
КПП: 263601001
ОКПО : 38852929
Орган госрегистрации изменений: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 11 ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
Гос.рег.номер записи изменений: 2232600034654
Дата внесения изменений: 08.02.2023
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300
ОКФС : 16 — Частная собственность
ОКТМО: 07701000001
ОКАТО: 07401366 — Октябрьский (район г Ставрополя Ставропольского края), Ставрополь (адм. центр, город Ставропольского края), Ставропольский край
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД 2): 10.61.2 — Производство муки из зерновых культур
Дополнительные виды деятельности:
| Код | Наименование ОКВЭД ред.2 |
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
| 01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
| 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
| 01.26 | Выращивание плодов масличных культур |
| 01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
| 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| 01.43 | Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных |
| 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
| 01.63 | Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая |
| 10.11 | Переработка и консервирование мяса |
| 10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
| 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
| 10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
| 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
| 10.61.3 | Производство крупы и гранул из зерновых культур |
| 10.61.4 | Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
| 46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
Фруктовые и ореховые сады ► Золотой Колос: обзор дополнения ◄ Farming Simulator 19

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «Золотой Колос» по данным Росстата:
Источник: www.find-org.com
ООО «Золотой Колос»

Основные показатели бухгалтерской отчетности

Контактные данные

Информация о состоянии компании
Компания ООО «Золотой Колос» — краткая справка
Организация ООО «Золотой Колос». Зарегистрирована в ЕГРЮЛ 2004-10-28. Осуществивший регистрацию орган — МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ. Уставной капитал предприятия составляет 2462846 руб. При государственной регистрации присвоен ОГРН 1042318049894. Должность руководителя предприятия: Генеральный директор.
Должность замещает Геворгян Эрикназ Рафиковна. Организация расположена по адресу 352159, Краснодарский край, Кавказский район, поселок Садовый, Садовая улица, дом 1.
Сведения о видах экономической деятельности ООО «Золотой Колос» по данным ЕГРЮЛ
Основной:
| 01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
Дополнительные:
Источник: allinfo24.ru
