Бизнес Парк Ижора, ООО была зарегистрирована по адресу 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 13, лит. ВМ. Ликвидатор организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА» Бородовский Игорь Алексеевич. Основным видом деятельности компании являлось Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
Также Бизнес Парк Ижора, ООО работает еще по 15 направлениям. Размер уставного капитала 421576372 руб.
Компания Бизнес Парк Ижора, ООО принимала участие в 21 тендере из них выиграла 18. Основным заказчиком является Жтэк, ООО. В судах организация выиграла 62% процессов в качестве истца и 25% в качестве ответчика , проиграла 13% в качестве ответчика.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА» присвоен ИНН 7817329910 , КПП 781701001 , ОГРН 1137847235030 , ОКПО 11145173
В процессе ликвидации, действует с 21.06.2013
Бухгалтерия и отчетность
- Бухгалтерия и учет
- Отчетность через интернет
Источник: sbis.ru
Ижоры: последние сотни | НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА» было зарегистрировано 21 июня 2013 (существует 9 лет) под ИНН 7817329910 и ОГРН 1137847235030. Юридический адрес 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская ул., д.13, литер вм. Руководитель БОРОДОВСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ. Основной вид деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА»: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА» отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Информация на сайте предоставлена из официальных открытых государственных источников.
Наименование
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА»
Основной вид деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА»
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Источник: www.1cont.ru
Организация ООО «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА»
Текст: Единственным участником ООО «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА» принято решение о добровольной ликвидации Общества. Ликвидатором назначен Бородовский Игорь Алексеевич.Лист записи ЕГРЮЛ и Решение прилагаются.
Результаты работы за 2022 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 90 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 388926 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 52456 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 1 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 441473 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 969 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 37852 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 27600 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 114793 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 27 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 181241 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 622714 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 421576 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 30700 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 5041 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 50995 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 508312 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 4130 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 4130 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 106922 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 3350 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 110272 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 622714 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 245545 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 174458 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 71087 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 44952 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 26135 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 10313 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 7896 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 1061 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 17831 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 11782 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -3039 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 8743 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 8743 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 508312 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2013 — 2022 год. |
Данные из ФГИС «Единый реестр проверок» от 23.05.2023 по ИНН 7817329910:
Истории успеха: Филип Моррис Ижора
- Адрес:г СанктПетербург г Колпино ул Финляндская д 13 лит ВМ (Место фактического осуществления деятельности)
Реальный адрес проверки:196650 СанктПетербург г Колпино ул Финляндская д 8
Информация о результатах проверки:
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи:
С актом проверки от 16022018 21332 ознакомлена экземпляр акта со всеми приложениями получила Генеральный директор ООО «Бизнес Парк Ижора» Васильев Виталий Владимирович
Данные реестра организаций госзакупок по 44-ФЗ:
Данные реестра организаций госзакупок по 223-ФЗ:
57817312063180000180000 от 05.02.2018 на 561515 руб.
Сбор, транспортировка и размещение на лицензируемом полигоне отходов 4-5 классов опасности
О компании указано: адрес: 196650, РОССИЯ, Санкт-Петербург, КОЛПИНО Г, ФИНЛЯНДСКАЯ УЛ, 13
ОКПО: 11145143
Заказчик: АО «ГСР ТЭЦ» (ИКО: 57817312063781701001)
57817045570150000340000 от 31.08.2015
Предоставление спецтехники с экипажем
О компании указано: адрес: 196650, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г, КОЛПИНО г, ФИНЛЯНДСКАЯ ул, 13
Заказчик: ООО «ЖТЭК» (ИКО: 57817045570781701001)
Источник: www.list-org.com