Уникальный инструмент для оценки риска дефолта и принятия управленческих решений о сотрудничестве с компанией на основании рекомендованного лимита аванса. Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер. Оцените лимит аванса с компанией
Вероятность риска
3 % Сумма аванса
11,59 млн ₽
Безопасная сумма аванса 11,59 млн ₽
10 000 ₽ 37,3 млн ₽
Актуально на 27.05.2023
ООО «БИЗНЕС-ИДЕЯ» ИНН 6230082337 ОГРН 1136230003227 зарегистрировано 18.11.2013 по адресу 390029, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ЧКАЛОВА, Д. 27, ПОМЕЩ. Н101. Статус компании: действует. Руководителем является: Сурыгин Михаил Юрьевич.
Уставный капитал компании: 10000. Основной вид деятельности — Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки. Компания присутствует в реестре Малого и среднего бизнеса как Микро 01.08.2016 состоит на учете в налоговом органе МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №2 ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ с 28.09.2017. Регистрационный номер в ПФР — 072029021159, в ФСС — 620402532862001
БИЗНЕС ИДЕЯ: 4 000 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ! БИЗНЕС ИДЕЯ! #shorts
Искали другую одноименную компанию? Можете посмотреть все организации с названием ООО «БИЗНЕС-ИДЕЯ»
Финансы
Данные по финансовым показателям приведены на основании бухгалтерской отчетности за 2012–2020 годы
Источник: vbankcenter.ru
Организация ООО «БИЗНЕС-ИДЕЯ»
ООО «БИЗНЕС-ИДЕЯ» является правообладателем следующих товарных знаков (по данным Роспатента от 03.05.2023 по ИНН или ОГРН):
Товарный знак | Номер | Дата регистрации | Дата окончания | |
![]() | ЗАВЕРНИТЕ | 885845 | 08.08.2022 | 12.01.2032 |
![]() | № 817666 | 817666 | 28.06.2021 | 20.10.2030 |
Результаты работы за 2022 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 21152 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 616 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 31962 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 8397 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2358 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 64485 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 36374 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 16400 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 8270 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 3441 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 64485 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 160645 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 154167 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 2059 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 2818 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 5719 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2013 — 2022 год. |
Данные реестра организаций госзакупок по 44-ФЗ:
Добавить организацию в сравнение
Лучшие идеи бизнеса для женщин #бизнес #shorts
История изменений данных в карточке. Для внесения изменений в данную страницу необходимо отправить запрос
Основные данные о компании получены из Федеральной налоговой службы (ЕГРЮЛ)
Страница не является официальным сайтом компании. Информация носит ознакомительный характер, собрана из открытых источников, и может быть неточной и устаревшей.
При копировании материалов гиперссылка на www.list-org.com обязательна.
Бизнес-Идея, ООО
Бизнес-Идея, ООО зарегистрирована по адресу 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 27, ПОМЕЩ. Н101. Генеральный директор организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИЗНЕС-ИДЕЯ» Сурыгин Михаил Юрьевич. Основным видом деятельности компании является Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки.
Также Бизнес-Идея, ООО работает еще по 82 направлениям. Размер уставного капитала 10000 руб.
Компания Бизнес-Идея, ООО принимала участие в 30 торгах из них выиграла 22. Основным заказчиком является РГУ Имени С.А. Есенина. В судах организация выиграла 50% процессов в качестве истца
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИЗНЕС-ИДЕЯ» присвоен ИНН 6230082337 , КПП 623401001 , ОГРН 1136230003227 , ОКПО 24305738
Действует с 18.11.2013
Бухгалтерия и отчетность
- Бухгалтерия и учет
- Отчетность через интернет
Связь с государством
- Для магазинов и розничных продаж
- Для ресторанов, кафе, столовых
- Для салонов и сферы услуг
- CRM для активных продаж
- Торговля, закупки и складской учет
ЭДО, EDI и бизнес-процессы
- Электронный документооборот
- Заказы и поставки (EDI)
- Управление бизнес-процессами
Для работы с персоналом
- Управление персоналом
- Учет и контроль рабочего времени
- Мобильные сотрудники
- Все для удаленной работы
- Корпоративный удостоверяющий центр
Для коммуникаций
- Облачная телефония
- Вебинары и видеокоммуникации
- Корпоративный портал
Источник: sbis.ru