Самый богатый человек в России Алексей Мордашов, генеральный директор ЗАО «Севергрупп» и владелец 32 % немецкой туристической компании TUI Group.
В рейтинг ТОП-100 миллиардеров по миру входят 7 россиян. Капитализация выше 10 млрд имеется у 17 человек. Лидерами являются: Алексей Мордашов, Владимир Потанин и Владимир Лисин.
Количество миллионеров в России составляет 268 55 человек, это примерно 0.2 процентов от населения страны. По числу людей миллионеров Россия занимает 22 место, среди всех стран, доля на планете 0.5 %.
Самые богатые люди — Россия
# | Имя | Мировой рейтинг | Происхождение богатства | Размер состояния, $ |
1 | Алексей Мордашов — Alexei Mordashov | 51 | сталь, инвестиции | 29.1 млрд |
2 | Владимир Потанин — Vladimir Potanin | 55 | металлы | 27 млрд |
3 | Владимир Лисин — Vladimir Lisin | 59 | сталь, транспорт | 26.2 млрд |
4 | Вагит Алекперов — Vagit Alekperov | 66 | масло | 24.9 млрд |
5 | Леонид Михельсон — Leonid Mikhelson | 66 | газ, химия | 24.9 млрд |
6 | Геннадий Тимченко — Gennady Timchenko | 78 | нефтяной газ | 22 млрд |
7 | Алишер Усманов — Alisher Usmanov | 99 | сталь, телеком, инвестиции | 18.4 млрд |
8 | Андрей Мельниченко — Andrey Melnichenko | 105 | уголь, удобрение | 17.9 млрд |
9 | Павел Дуров — Pavel Durov | 112 | приложение для обмена сообщениями | 17.2 млрд |
10 | Сулейман Керимов — Suleyman Kerimov | 124 | инвестиции | 15.8 млрд |
11 | Михаил Фридман — Mikhail Fridman | 128 | нефть, банковское дело, телеком | 15.5 млрд |
12 | Роман Абрамович — Roman Abramovich | 142 | сталь, инвестиции | 14.5 млрд |
13 | Татьяна Бакальчук — Tatyana Bakalchuk | 164 | электронная торговля | 13 млрд |
14 | Михаил Прохоров — Mikhail Prokhorov | 193 | инвестиции | 11.4 млрд |
15 | Виктор Рашников — Viktor Rashnikov | 195 | сталь | 11.2 млрд |
16 | Леонид Федун — Leonid Fedun | 197 | масло | 11.1 млрд |
17 | Германский Хан — German Khan | 224 | нефть, банковское дело | 10.1 млрд |
18 | Искандер Махмудов — Iskander Makhmudov | 234 | горнодобывающая промышленность, металлы, машины | 9.7 млрд |
19 | Виктор Вексельберг — Viktor Vekselberg | 262 | металлы, энергия | 9 млрд |
20 | Андрей Скоч — Andrei Skoch | 288 | сталь | 8.6 млрд |
21 | Дмитрий Бухман — Dmitry Bukhman | 311 | онлайн игры | 7.9 млрд |
22 | Игорь Бухман — Igor Bukhman | 311 | онлайн игры | 7.9 млрд |
23 | Алексей Кузьмичев — Alexei Kuzmichev | 316 | нефть, банковское дело, телеком | 7.8 млрд |
24 | Александр Абрамов — Alexander Abramov | 327 | сталь, горнодобывающая промышленность | 7.6 млрд |
25 | Игорь Алтушкин (ru) — Igor Altushkin (ru) | 369 | металлы | 7 млрд |
26 | Дмитрий Рыболовлев — Dmitry Rybolovlev | 391 | удобрение | 6.7 млрд |
27 | Андрей Козицын — Andrei Kozitsyn | 421 | металлы | 6.3 млрд |
28 | Андрей Гурьев — Andrey Guryev | 451 | удобрения | 6 млрд |
29 | Петр Авен — Pyotr Aven | 529 | нефть, банковское дело, телеком | 5.3 млрд |
30 | Олег Тиньков — Oleg Tinkov | 608 | банковское дело | 4.7 млрд |
31 | Вячеслав Кантор — Viatcheslav Kantor | 638 | удобрения, недвижимость | 4.5 млрд |
32 | Сергей Попов — Sergei Popov | 638 | банковское дело | 4.5 млрд |
33 | Игорь Кесаев — Igor Kesaev | 727 | распространение табака, розничная торговля | 4 млрд |
34 | Олег Дерипаска — Oleg Deripaska | 775 | алюминий, коммунальные услуги | 3.8 млрд |
35 | Сергей Димитриев — Sergey Dimitriev | 775 | компьютерное программное обеспечение | 3.8 млрд |
36 | Сергей Гордеев — Sergei Gordeev | 775 | недвижимость | 3.8 млрд |
37 | Леонид Богуславский — Leonid Boguslavsky | 831 | венчурный капитал | 3.6 млрд |
38 | Сергей Галицкий — Sergey Galitsky | 859 | розничная торговля | 3.5 млрд |
39 | Александр Фролов — Aleksandr Frolov | 891 | горнодобывающая промышленность, сталь | 3.4 млрд |
40 | Зарах Илиев — Zarakh Iliev | 891 | недвижимость | 3.4 млрд |
41 | Виктор Харитонин — Viktor Kharitonin | 891 | фармацевтические препараты | 3.4 млрд |
42 | Год Нисанов — God Nisanov | 891 | недвижимость | 3.4 млрд |
43 | Владимир Евтушенков — Vladimir Yevtushenkov | 891 | телеком | 3.4 млрд |
44 | Самвел Карапетян — Samvel Karapetyan | 925 | недвижимость | 3.3 млрд |
45 | Юрий Ковальчук — Yuri Kovalchuk | 925 | банковское дело, страхование, СМИ | 3.3 млрд |
46 | Артем Хачатрян — Artem Khachatryan | 986 | розничная торговля | 3.1 млрд |
47 | Сергей Ломакин — Sergey Lomakin | 986 | розничная торговля | 3.1 млрд |
48 | Александр Несис — Alexander Nesis | 1064 | металлы, банковское дело, удобрения | 2.9 млрд |
49 | Александр Пономаренко — Alexander Ponomarenko | 1064 | недвижимость, аэропорт | 2.9 млрд |
50 | Аркадий Ротенберг — Arkady Rotenberg | 1064 | строительство, трубы, банки | 2.9 млрд |
51 | Александр Скоробогатько — Aleksandr Skorobogatko | 590 | недвижимость, аэропорт | 2.9 млрд |
52 | Константин Струков (ru) — Konstantin Strukov (ru) | 1111 | золото, добыча угля | 2.8 млрд |
53 | Валентин Кипятков — Valentin Kipyatkov | 1174 | компьютерное программное обеспечение | 2.7 млрд |
54 | Алексей Репик (ru) — Alexey Repik (ru) | 1205 | фармацевтические препараты | 2.6 млрд |
55 | Юрий Шефлер — Yuri Shefler | 1205 | алкоголь | 2.6 млрд |
56 | Андрей Бокарев (ru) — Andrei Bokarev (ru) | 1249 | металлы, добыча | 2.5 млрд |
57 | Михаил Гуцериев — Mikhail Gutseriyev | 1249 | нефть, недвижимость | 2.5 млрд |
58 | Вадим Мошкович — Vadim Moshkovich | 1299 | сельское хозяйство, земля | 2.4 млрд |
59 | Дмитрий Пумпянский — Dmitry Pumpyansky | 1299 | стальные трубы | 2.4 млрд |
60 | Роман Троценко — Roman Trotsenko | 1299 | транспорт, машиностроение, недвижимость | 2.4 млрд |
61 | Александр Мамут — Alexander Mamut | 1362 | инвестиции | 2.3 млрд |
62 | Аркадий Волож — Arkady Volozh | 1362 | поисковый движок | 2.3 млрд |
63 | Николай Буйнов — Nikolai Buinov | 1444 | нефтяной газ | 2.2 млрд |
64 | Гаврил Юшваев — Gavril Yushvaev | 1444 | драгоценные металлы, недвижимость | 2.2 млрд |
65 | Игорь Макаров — Igor Makarov | 1517 | газ | 2.1 млрд |
66 | Тимур Турлов — Timur Turlov | 1517 | биржевой маклер | 2.1 млрд |
67 | Сергей Колесников [ru] — Sergei Kolesnikov [ru] | 1580 | строительные материалы | 2 млрд |
68 | Игорь Рыбаков — Igor Rybakov | 1580 | строительные материалы | 2 млрд |
69 | Михаил Шелков — Mikhail Shelkov | 1580 | титан | 2 млрд |
70 | Александр Светаков — Alexander Svetakov | 1580 | недвижимость | 2 млрд |
71 | Андрей Блох — Andrey Blokh | 1664 | конопля | 1.9 млрд |
72 | Евгений Швидлер — Eugene Shvidler | 1664 | масло | 1.9 млрд |
73 | Роман Авдеев — Roman Avdeev | 1750 | банковское дело, девелопмент | 1.8 млрд |
74 | Владимир Богданов — Vladimir Bogdanov | 1750 | масло | 1.8 млрд |
75 | Дмитрий Каменщик — Dmitry Kamenshchik | 1750 | аэропорт | 1.8 млрд |
76 | Сергей Студенников — Sergei Studennikov | 1750 | винные магазины, супермаркеты | 1.8 млрд |
77 | Василий Анисимов — Vasily Anisimov | 1833 | недвижимость | 1.7 млрд |
78 | Саид Гуцериев — Said Gutseriev | 1833 | масло, розничная торговля | 1.7 млрд |
79 | Сергей Кациев — Sergei Katsiev | 1833 | розница Опт | 1.7 млрд |
80 | Мегдет Рагимкулов — Megdet Rahimkulov | 1833 | инвестиции | 1.7 млрд |
81 | Иван Саввидис — Ivan Savvidis | 1833 | табак, агробизнес | 1.7 млрд |
82 | Александр Клячин — Alexander Klyachin | 1931 | недвижимость | 1.6 млрд |
83 | Леонид Симановский — Leonid Simanovsky | 1931 | инвестиции | 1.6 млрд |
84 | Петр Кондрашев — Pyotr Kondrashev | 2035 | инвестиции | 1.5 млрд |
85 | Владимир Литвиненко — Vladimir Litvinenko | 2035 | химическая индустрия | 1.5 млрд |
86 | Фархад Ахмедов — Farkhad Akhmedov | 2141 | инвестиции | 1.4 млрд |
87 | Андрей Косогов — Andrei Kosogov | 2141 | нефть, банковское дело, телеком | 1.4 млрд |
88 | Анатолий Ломакин — Anatoly Lomakin | 2141 | инвестиции | 1.4 млрд |
89 | Айрат Шаймиев — Airat Shaimiev | 2141 | нефтеперерабатывающий завод, химикаты | 1.4 млрд |
90 | Елена Батурина — Yelena Baturina | 2263 | инвестиции, недвижимость | 1.3 млрд |
91 | Олег Бойко — Oleg Boyko | 2263 | диверсифицированный | 1.3 млрд |
92 | Эдуард Чухлебов — Eduard Chukhlebov | 2263 | металлургия | 1.3 млрд |
93 | Игорь Кудряшкин — Igor Kudryashkin | 2263 | металлургия | 1.3 млрд |
94 | Лидия Михайлова — Lidiya Mikhailova | 2263 | агробизнес | 1.3 млрд |
95 | Илья Щербович — Ilya Scherbovich | 2263 | инвестиции | 1.3 млрд |
96 | Анатолий Седых — Anatoly Sedykh | 2263 | стальные трубы | 1.3 млрд |
97 | Радик Шаймиев — Radik Shaimiev | 2263 | нефтеперерабатывающий завод, химикаты | 1.3 млрд |
98 | Арас Агаларов — Aras Agalarov | 2378 | недвижимость | 1.2 млрд |
99 | Глеб Фетисов — Gleb Fetisov | 2378 | инвестиции | 1.2 млрд |
100 | Евгений Касперский — Eugene Kaspersky | 2378 | программное обеспечение | 1.2 млрд |
101 | Андрей Комаров — Andrei Komarov | 2378 | производство | 1.2 млрд |
Источник: biz-bullhorn.ru
Топ-30 франшиз для бизнеса в России по Forbes. Прибыльные бизнес идеи. Франчайзинг
Топ-100 Самых Богатых Людей Мира 2022
Sports-100: Рейтинг крупнейших компаний спортивного бизнеса в России
Зенит
деньги
Газпром
Авангард
КХЛ
бизнес
Сочи
Матч ТВ
Сочи
Динамо Санкт-Петербург
Nike
Арсенал Тула
Краснодар
Рубин
Урал
adidas
Спартак
Нефтехимик
Локомотив
Алексей Миллер
премьер-лига Россия
Единая лига ВТБ
Витязь
Ростов
Локомотив
Северсталь
Леонид Федун
ЦСКА
Динамо
Зенит
Puma
Евгений Гинер
Спарта
Лига Ставок
Ак Барс
Химки
Оренбург
РФС
Динамо Москва
СКА
Аркадий Ротенберг
Исследование редакции Sports.ru и агентства спортивного маркетинга Fever Pitch. Что этот бизнес-рейтинг делает на нашем спортивном сайте? Такого вопроса, на самом деле, быть не может. Потому что спорт уже давно превратился в бизнес – пусть не всегда здоровый, не всегда прозрачный и не всегда успешный, но все-таки бизнес, где крутятся большие деньги.
Перед вами – рейтинг ста крупнейших компаний России, чей основной бизнес так или иначе связан с индустрией спорта (как профессионального, так и любительского, в сфере активного образа жизни). Это первый подобный рейтинг в истории спортивной индустрии. Нам хочется понимать, что из себя представляет спортивный бизнес-ландшафт России и куда эта индустрия движется. Но перед тем как показать длинную таблицу, мы должны объяснить вам кое-что важное.
Как мы считали?
Каталог для инвесторов: РБК назвал топ-100 российских публичных компаний
РБК составил рейтинг 100 российских публичных компаний. Для частного инвестора топ-100 может стать своеобразным каталогом с информацией о ликвидности той или иной акции и динамике ее котировок с прогнозами ведущих аналитиков о ее рыночном потенциале.
Фото: «Яндекс.Карты»
Рейтинг основан на совокупном объеме торгов акциями или расписками российских публичных компаний на Мосбирже за девять месяцев 2022 года.
Ранее РБК составлял свой рейтинг на основе показателей из отчетности публичных компаний, но сейчас это невозможно сделать корректно, поскольку им разрешили не раскрывать всю информацию.
В первой десятке рейтинга РБК пять позиций занимают нефтегазовые компании, еще три — из сферы финансов. Также представлены категории «Медиа и интернет» и «Металлы и горная добыча». Топ-10 выглядит так: Сбербанк России, «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Яндекс», «Норникель», «Роснефть», TCS Group Holding (Тинькофф Банк), «НОВАТЭК», ВТБ, «Сургутнефтегаз».
В 2022 году по сравнению с 2021-м почти все компании из первой десятки потеряли более 40% рыночной капитализации (за исключением «Газпрома» — минус 36%). Лидерами падения стали банки: больше всего снизилась стоимость ВТБ (на 69%), СБЕРа (62%) и TCS Group Holding (61%).
Источник: officelife.media