СМС рассылка по своей базе подходит кампаниям кардинально разных ниш. Что лишь доказывает, что СМС рассылки для бизнеса работают и привлекают клиентов. Наиболее часто бизнес СМС отправляют:
- банки и финансовые организации;
- туристические агентства;
- магазины одежды, шоурумы, салоны;
- продуктовые супермаркеты и магазины;
- спортивные клубы, спортзалы, йога-студии;
- кинотеатры и концертные площадки;
- СТО, автомойки;
- цветочные магазины;
- образовательные учреждения, онлайн-школы.
Как СМС рассылка работает в разных сферах бизнеса
SMS для бизнеса – это инструмент, который помогает поддерживать связь с клиентами и уведомлять их о новостях, акциях и спецпредложениях.
Мария Андреева, маркетолог “VivaVerba”
Массовые SMS рассылки для бизнеса помогут вам:
Рассказать клиентам о новых продуктах и услугах
Сообщить об акциях, скидках, бонусах и подарках
Информировать о предстоящих мероприятиях
Поздравить клиентов с праздниками
Тарифный план на SMS сервис для бизнеса
SMS сервис для бизнеса ePochta SMS упростит процесс создания СМС кампании. Пройдите бесплатную регистрацию, заполнив необходимую информацию. Мы поможем подобрать оптимальный для вас тариф, исходя из объемов рассылки и суммы пополнения:
смс бизнес в интернете
Афганистан | 93 | 1.3 | 4.78 |
Албания | 355 | 2.48 | 4.17 |
Алжир | 213 | 2.43 | 6.34 |
Американское Самоа | 1684 | 4.78 | 6.78 |
Андора | 376 | 0.73 | 2.95 |
Ангола | 244 | 2.25 | 2.87 |
Ангилья | 1264 | 2.3 | 3.13 |
Абхазия | 7940 | 0.72 | 1.5 |
Аргентина | 54 | 1.5 | 5.82 |
Армения | 374 | 3.21 | 8.47 |
Аруба | 297 | 1.8 | 2.95 |
Австралия | 61 | 2.17 | 2.61 |
Австрия | 43 | 4.41 | 4 |
Азербайджан | 994 | 0.87 | 8.34 |
Багамские Острова | 1242 | 1.5 | 5.65 |
Бахрейн | 973 | 1.1 | 2.17 |
Бангладеш | 880 | 0.6 | 4.43 |
Барбадос | 1246 | 1.1 | 3.04 |
Беларусь | 375 | 0.94 | 12.86 |
Бельгия | 32 | 3 | 6.78 |
Белиз | 501 | 0.93 | 2.17 |
Бенин | 229 | 1.64 | 3.91 |
Бермудские Острова | 1441 | 1.1 | 5.47 |
Бутан | 975 | 0.9 | 6.65 |
Боливия | 591 | 1.74 | 5.21 |
Босния и Герцеговина | 387 | 1.5 | 2.17 |
Ботсвана | 267 | 2 | 4.6 |
Бразилия | 55 | 0.96 | 1.74 |
Бруней | 673 | 0.7 | 2.17 |
Болгария | 359 | 2.52 | 3.91 |
Буркина-Фасо | 226 | 2.25 | 4.08 |
Бурунди | 257 | 3 | 5.13 |
Камбоджа | 855 | 1.1 | 4.95 |
Камерун | 237 | 2.2 | 1.74 |
Канада | 1 | 0.52 | 1.3 |
Кабо-Верде | 238 | 2.7 | 2.95 |
Каймановы Острова | 1345 | 2.7 | 2.92 |
Центральноафриканская Республика | 236 | 4.15 | 7.04 |
Чад | 235 | 2.07 | 5.3 |
Чили | 56 | 3.39 | 3.21 |
Китай | 86 | 2.3 | 1.91 |
Колумбия | 57 | 3.48 | 1.82 |
Коморские Острова | 269 | 2.25 | 1.91 |
Республика Конго | 242 | 4.18 | 2.87 |
Кука острова | 682 | 0.9 | 1.67 |
Коста-Рика | 506 | 2.25 | 2.69 |
Хорватия | 385 | 2.7 | 3.13 |
Куба | 53 | 3.1 | 4.08 |
Кипр | 357 | 1 | 1.82 |
Чехия | 420 | 4.34 | 3.26 |
Дания | 45 | 2.61 | 1.82 |
Джибути | 253 | 1.35 | 1.91 |
Доминика | 1767 | 1.31 | 2.95 |
Доминиканская Республика | 1 | 1.5 | 3.13 |
Восточный Тимор | 670 | 4.26 | 2.5 |
Эквадор | 593 | 2.61 | 7.56 |
Египет | 20 | 4.57 | 5.04 |
Сальвадор | 503 | 2.25 | 4.17 |
Экваториальная Гвинея | 240 | 1.35 | 7.3 |
Эстония | 372 | 2 | 3.56 |
Эфиопия | 251 | 2.2 | 6.52 |
Фолклендские (Мальвинские) острова | 500 | 2.4 | 1.6 |
Фарерские Острова | 298 | 1.08 | 1.91 |
Фиджи | 679 | 1.31 | 5.3 |
Финляндия | 358 | 4.5 | 3.82 |
Франция | 33 | 3.74 | 4.43 |
Гайана | 594 | 1.8 | 1.25 |
Габон | 241 | 3 | 2.95 |
Гамбия | 220 | 0.9 | 1.91 |
Грузия | 995 | 1.04 | 7.38 |
Германия | 49 | 3.04 | 6.08 |
Гана | 233 | 1.8 | 2.17 |
Гибралтар | 350 | 0.99 | 1.67 |
Греция | 30 | 2.8 | 3.48 |
Гренландия | 299 | 0.75 | 1.39 |
Гренада | 1473 | 1.8 | 2.95 |
Гваделупа | 590 | 7.3 | 1.91 |
Гуам | 1671 | 1.97 | 2.43 |
Гватемала | 502 | 3.59 | 2.35 |
Гвинея | 224 | 1.45 | 5.21 |
Гвинея-Бисау | 245 | 1.64 | 3.69 |
Гвиана | 592 | 1.8 | 2.95 |
Гаити | 509 | 1.35 | 3.39 |
Гондурас | 504 | 1.45 | 2.95 |
Гонконг | 852 | 3.04 | 3.48 |
Венгрия | 36 | 4.35 | 4.95 |
Исландия | 354 | 1.45 | 2.09 |
Индия | 91 | 0.52 | 0.96 |
Индонезия | 62 | 2.12 | 3.56 |
Иран | 98 | 1.8 | 3.39 |
Ирак | 964 | 1.8 | 5.56 |
Ирландия | 353 | 2.17 | 4 |
Израиль | 972 | 1.48 | 3.3 |
Италия | 39 | 1.82 | 2.87 |
Ямайка | 1876 | 1.45 | 2.95 |
Япония | 81 | 3.91 | 4 |
Иордания | 962 | 5.23 | 5.91 |
Казахстан | 77 | 2.61 | 12.6 |
Кения | 254 | 1.39 | 5.3 |
Кирибати | 686 | 3.6 | 3.39 |
Кувейт | 965 | 1.1 | 3.04 |
Кыргызстан | 996 | 1.1 | 5.99 |
Лаос | 856 | 1.64 | 3.39 |
Латвия | 371 | 2.2 | 2.78 |
Ливан | 961 | 1.74 | 1.91 |
Лесото | 266 | 1.98 | 1.91 |
Либерия | 231 | 1.97 | 4.26 |
Ливия | 218 | 1.64 | 4.17 |
Лихтенштейн | 423 | 1.8 | 1.91 |
Литва | 370 | 1.48 | 2.06 |
Люксембург | 352 | 0.85 | 4.84 |
Макао | 853 | 2.25 | 2.29 |
Республика Македония | 389 | 1.74 | 1.65 |
Мадагаскар | 261 | 3.48 | 3.56 |
Малави | 265 | 1.97 | 5.3 |
Малайзия | 60 | 1.07 | 3.56 |
Мальдивы | 960 | 0.87 | 1.91 |
Мали | 223 | 1.44 | 5.91 |
Мальта | 356 | 0.75 | 3.65 |
Мавритания | 222 | 1.8 | 6.86 |
Маврикий | 230 | 1.84 | 2.09 |
Мексика | 52 | 2.2 | 1.56 |
Микронезия | 691 | 2.5 | 3.34 |
Молдова | 373 | 1.22 | 3.63 |
Монако | 377 | 2.2 | 5.47 |
Монголия | 976 | 1.8 | 5.78 |
Монтсеррат | 1664 | 2.7 | 4.78 |
Морокко | 212 | 3.04 | 6.52 |
Мозамбик | 258 | 2.79 | 7.6 |
Мьянма | 95 | 2.25 | 3.39 |
Намибия | 264 | 2.25 | 2.17 |
Науру | 674 | 2.5 | 2.35 |
Непал | 977 | 1.8 | 5.73 |
Нидерланды | 31 | 4 | 5.99 |
Антильские Острова | 599 | 3.74 | 3.64 |
Новая Каледония | 687 | 2.25 | 3.04 |
Новая Зеландия | 64 | 1.8 | 1.91 |
Никарагуа | 505 | 1.8 | 2.69 |
Нигер | 227 | 2.25 | 5.91 |
Нигерия | 234 | 5.52 | 1.95 |
Корея (Северная) | 850 | 1.35 | 6.33 |
Норвегия | 47 | 2.72 | 2.95 |
Оман | 968 | 1.1 | 1.65 |
Пакистан | 92 | 2.43 | 4.08 |
Палау | 680 | 2.95 | 1.73 |
Панама | 507 | 2.61 | 2.87 |
Папуа — Новая Гвинея | 675 | 1.35 | 2.95 |
Парагвай | 595 | 0.98 | 1.74 |
Перу | 51 | 2.61 | 1.82 |
Филиппины | 63 | 1.04 | 1.91 |
Польша | 48 | 1.74 | 2.17 |
Португалия | 351 | 2.18 | 1.91 |
Пуэрто-Рико | 1787 | 2.92 | 1.91 |
Катар | 974 | 1.74 | 2 |
Реюньон | 262 | 2.25 | 5.65 |
Румыния | 40 | 5 | 2.95 |
Россия | 7 | 0.51 | 1.82 — 3.71 |
Руанда | 250 | 1.45 | 4.3 |
Остров Святой Елены | 1758 | 3.74 | 3.4 |
Сент-Люсия | 1784 | 2.25 | 2.95 |
Самоа | 685 | 2.25 | 2.43 |
Сан-Марино | 378 | 1.53 | 1.74 |
Саудовская Аравия | 966 | 1.8 | 1.74 |
Сенегал | 221 | 1.45 | 5.04 |
Сейшельские острова | 248 | 1.35 | 5.73 |
Сьерра-Леоне | 232 | 1.64 | 2.78 |
Сингапур | 65 | 2.15 | 2.26 |
Словакия | 421 | 3.82 | 3.56 |
Словения | 386 | 2.7 | 3.3 |
Соломоновы Острова | 677 | 2.15 | 2.43 |
Сомали | 252 | 1.8 | 5.99 |
Южно-Африканская Республика | 27 | 1.32 | 1.74 |
Корея (Южная) | 82 | 2.1 | 1.74 |
Испания | 34 | 4 | 2.75 |
Шри-Ланка | 94 | 3.52 | 5.39 |
Судан | 249 | 1.8 | 1.74 |
Суринам | 597 | 2.95 | 2.95 |
Свазиленд | 268 | 1.35 | 1.74 |
Швеция | 46 | 2.1 | 3.48 |
Швейцария | 41 | 3.15 | 3.3 |
Сирия | 963 | 0.85 | 4.52 |
Таджикистан | 992 | 0.73 | 7.73 |
Тайвань | 886 | 3.13 | 2.35 |
Танзания | 255 | 1.41 | 7.47 |
Таиланд | 66 | 1.45 | 1.74 |
Того | 228 | 1.35 | 3.39 |
Тонга | 676 | 0.85 | 2.43 |
Тринидад и Тобаго | 1868 | 1.97 | 2.95 |
Тунис | 216 | 1.1 | 4.34 |
Турция | 90 | 0.87 | 1.04 |
Туркменистан | 993 | 1.04 | 1.91 |
Тувалу | 688 | 3.06 | 1.65 |
Уганда | 256 | 1.1 | 5.56 |
Украина | 380 | 2.88 | 1.54 |
Объединенные Арабские Эмираты | 971 | 1.8 | 7.56 |
Великобритания | 44 | 1.74 | 2.26 |
Соединенные Штаты Америки | 1 | 1.22 | 1.39 |
Уругвай | 598 | 1.1 | 6.6 |
Узбекистан | 998 | 0.87 | 19.03 |
Вануату | 678 | 1.6 | 4.6 |
Ватикан | 39 | 0 | 1.79 |
Венесуэла | 58 | 2.61 | 1.74 |
Вьетнам | 84 | 3 | 2.43 |
Виргинские Острова (Британские) | 1284 | 1.96 | 2.95 |
Виргинские Острова (США) | 1340 | 2.7 | 0.69 |
Острова Уоллис и Футуна | 681 | 4.4 | 5 |
Йемен | 967 | 1.98 | 2.95 |
Замбия | 260 | 1.96 | 9.17 |
Зимбабве | 263 | 1.6 | 1.74 |
Сербия | 381 | 1.1 | 7.12 |
Черногория | 382 | 1.57 | 1.74 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1869 | 1.8 | 2.95 |
Кот-д’Ивуар | 225 | 4.4 | 4 |
Палестина | 970 | 1.1 | 5.39 |
Антигуа и Барбуда | 1268 | 1.8 | 5.65 |
Южный Судан | 211 | 1.1 | 4.59 |
Французская Полинезия | 689 | 7.7 | 4.32 |
Демократическая Республика Конго | 243 | 2.85 | 2.87 |
Синт-Мартен | 1721 | 2.48 | 3.47 |
Республика Косово | 383 | 2.26 | 7.04 |
Основные преимущества использования нашей платформы
Бюджетность
Цена СМС в сервисе ePochta экономит бюджет без утери функционала
Главный секрет СМС рассылок для Вашего бизнеса — примеры текстов для массовых рассылок
Источник: www.epochta.ru
СМС бизнес
Создать подобны смс-сервис не так сложно, для этого не требуется большого первоначального капитала, отдельного офиса или обустроенного рабочего места; такой бизнес можно открыть, не выходя из дома. Достаточно знать только организационно-технические моменты и опираться на стандартные законы бизнеса – уникальность идеи, яркий дизайн, широкая рекламная кампания, наработка клиентской базы.
Принцип работы простой: люди отправляют смс на номер сервера, и взамен получают какой-либо товар или услугу. Тут важна сама идея, то есть за что же люди будут платить деньги? Можно присоединиться к уже существующему бизнесу (пожертвования, смс — знакомства, игры), либо предложить поставщику товаров (услуг) возможность для его клиентов оплаты через смс. Можно создавать свои личные проекты, но которые будут завязаны на смс – знакомства, викторины, розыгрыши. Система приёма смс должна быть гибкой и удобной как для клиентов, так и для её создателя.
Работа с агрегаторами
Если нет возможности правиться самим с таким вопросом, то можно обратиться в компании — агрегаторы, которые возьмут на себя проблемы с созданием проекта, предоставят готовое решение и даже номера. Взамен они могут попросить процент от прибыли, точнее, от стоимости каждого смс. Не стоит забывать, что 40-45% стоимости сообщения уходят оператору связи, а потому в распоряжении организатора смс – сервиса остаётся порядка 50% от денежных поступлений клиентов. Требования у агрегаторов практически одинаковые, регистрация в качестве ИП или юридического лица, обязательное заключение договора, действующий расчётный счёт в банке.
Как правило, номера сообщений у всех агрегаторов одинаковые, различают получателя по специальному префиксу, который организаторы просят указывать в тексте сообщения. Именно этот префикс и является идентификатором получателя.
Таким образом, бизнес, основанный на смс – простой и довольно прибыльный. Главное в таком деле – определиться с идеей, заинтересовать население, и через агрегаторные компании получать свой доход!
Источник: sfc-am.ru
СМС-бизнес
А если только теоретически представить что сотовые операторы закроют платные смс?…
Это сколько партнерок закроется, это сколько вебмастеров (да и не только) останется без заработка…
Да и я не безгрешен, и я пытаюсь (хотя и не очень успешно) заработать с помощью смс-партнерок
Но давайте поговорим насчет смс-партнерок.
Одни есть, что действительно предоставляют пользователю то, за что он заплатил (отправил платную (и не всегда дешёвую) смс). Но есть и «темная сторона», партнерки, что предлагают фейк, пользователю дают (если вообще дают) не то что он хотел, не то за что он платил, а что то другое, приблизительно похожее, но не то.
Некоторые вебмастера ругают партнерки предлагающие фейк, говорят что они «убивают смс бизнес». Но все же я уверен что втихаря продолжают работать с такими партнерками.
Где то на блогах встречал пост что «доры добрались и до телевидения».
В то время как все партнерки сейчас закрыли платники насчет смс-перехвата и всякого рода пеленгаторов на нескольких музыкальных каналах (не знаю как у вас, у нас в Украине точно) они активно рекламируются.
Так все же, что такое смс-бизнес?
Это массовая «наебка» (извините другого адекватного слова не подобрал) или же большая перспектива для развития бизнеса (если ее не зароют заблаговременно)?
Еще одно:
Да, разленились блоггеры (не все конечно, но многие). Разве было так сложно найти в нете интересную колядку, и придумать к ней правдоподобную историю?…
Дед Виталя (свяжитесь со мной) заслуженно получает лично от меня небольшой бонус за его Рождественские колядки (читать в комментариях).
P.S.S. Это еще не все мои размышления насчет смс-бизнеса, оставайтесь с нами, to be continued…
Источник: 7bloggers.ru