Ренкинг устойчивого развития «Эксперта» говорит об интересе российских компаний к ESG-повестке. Однако учитывая, что ни на Запад, ни на Восток наше устойчивое развитие не «продать», компании начинают переориентироваться на внутреннюю, актуальную повестку
1 (2) | Группа НЛМК | 68,2 | 69,2 | 67,1 | 71,8 | 62,6 |
2 (19) | НК «ЛУКойл» | 67,7 | 66,4 | 58,9 | 97 | 38,7 |
3 (1) | Трубная металлургическая компания | 67,3 | 59,1 | 62,4 | 84,9 | 64,5 |
4 (50) | Группа «Еврохим» | 66,8 | 72,5 | 55,4 | 84,9 | 48,2 |
5 (11) | «Газпром» | 66,3 | 64,6 | 50,8 | 87 | 66,5 |
6 (3) | Группа «Фосагро» | 66,2 | 70,1 | 65,3 | 74,9 | 36,9 |
7 (7) | СУЭК | 66,1 | 67,3 | 61,4 | 70,8 | 65,1 |
8 (9) | НК «Роснефть» | 65,8 | 69,8 | 55,7 | 85 | 46,1 |
9 (21) | Магнитогорский металлургический комбинат | 65,5 | 74,2 | 61,2 | 73,6 | 43,5 |
10 (10) | Сбербанк России | 64,9 | 67,5 | 57,7 | 84,9 | 41 |
11 (16) | «Северсталь» | 64,3 | 67,1 | 63,5 | 72,2 | 47 |
12 (25) | Объединенная металлургическая компания | 63,9 | 60,4 | 64,3 | 70,4 | 59,3 |
13 (5) | ГМК «Норильский никель» | 63,7 | 61 | 60,5 | 81,9 | 44,9 |
14 (25) | «НоваТЭК» | 63,3 | 63,1 | 54,5 | 87,3 | 41 |
15 (3) | Группа ВТБ | 62,7 | 65,2 | 56,8 | 70,6 | 56,3 |
16 (17) | EN+ | 62,1 | 63,5 | 56,1 | 70,5 | 57,3 |
17 (-) | УК «Элси» | 61,6 | 67,3 | 49,2 | 63,5 | 71,6 |
18 (4) | «Полиметалл» | 61 | 59,9 | 56,9 | 72,8 | 51,9 |
19 (27) | Объединенная компания «Русал» | 60,7 | 67,4 | 46,1 | 84,9 | 35,9 |
20 (-) | ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (Транспортная группа Fesco) | 60,2 | 64 | 45,2 | 87,5 | 37 |
21 (6) | Группа компаний «Русагро» | 60 | 64,1 | 44,6 | 72,8 | 61,2 |
22 (32) | Сибур холдинг | 59,7 | 58,5 | 46,8 | 72,8 | 65,8 |
23 (41) | «Татнефть» | 59,3 | 67,6 | 53,1 | 72,8 | 32,8 |
24 (43) | ГК «Мегафон» | 58,8 | 64,1 | 56,8 | 72,8 | 28,7 |
25 (12) | МТС | 58,6 | 60,9 | 57 | 72,8 | 33,3 |
26 (24) | «Алроса» | 58,4 | 52,2 | 42,8 | 84,9 | 57,6 |
27 (20) | Группа «Уралкалий» | 58,1 | 59,5 | 52,5 | 60,6 | 62,2 |
28 (15) | «Полюс» | 57,9 | 63,2 | 55,4 | 69,6 | 32,5 |
29 (28) | «Юнипро» | 57,7 | 61,7 | 37,6 | 75 | 61,1 |
30 (46) | Группа «Интер РАО» | 57,5 | 64,2 | 54,6 | 65,2 | 37,2 |
31 (18) | «Русгидро» | 57,2 | 65,1 | 55,6 | 65,5 | 30,8 |
32 (35) | Группа «Газпромбанк» | 56,9 | 70,3 | 47 | 72,8 | 23,4 |
33 (23) | «Металлоинвест» | 56,8 | 67 | 33,2 | 69,8 | 62,4 |
34 (47) | Группа «Акрон» | 56,7 | 61,9 | 40,1 | 84,9 | 32,8 |
35 (26) | X5 Retail Group | 56,4 | 50,1 | 48 | 84,9 | 38,4 |
36 (-) | ПАО «Сегежа Групп» | 56,1 | 52,9 | 50,9 | 75 | 41,5 |
37 (38) | «Марс» | 56 | 65,2 | 45,3 | 72,8 | 30,8 |
38 (51) | РЖД | 55,8 | 61,8 | 55 | 60,6 | 37,3 |
39 (8) | «Детский мир» | 55,4 | 65,6 | 40,5 | 72,8 | 35,9 |
40 (36) | ФСК ЕЭС | 55 | 61,5 | 43,7 | 72,8 | 35,1 |
41 (34) | «РЕСО-Гарантия» | 54,7 | 64,2 | 38,6 | 84,9 | 17,5 |
42 (66) | «Аэрофлот — Российские авиалинии» | 54,6 | 61,2 | 53,4 | 62,6 | 30,3 |
43 (22) | «Ростелеком» | 54,2 | 59,4 | 36,1 | 84,9 | 28,8 |
44 (31) | «Росатом» | 53,9 | 60,5 | 34,4 | 82,6 | 32 |
45 (45) | Группа «Альфа-банк» | 53,6 | 65,3 | 42,4 | 72,8 | 20,5 |
46 (-) | АО «Силовые машины» | 53 | 63,3 | 43,3 | 62,5 | 36 |
47 (68) | «Россети» | 52,7 | 57,8 | 44,6 | 65,5 | 37,2 |
48 (13) | ГК ПИК | 52,2 | 52 | 45,6 | 72,8 | 31,4 |
49 (53) | АК «Транснефть» | 51,6 | 61,7 | 38,5 | 70,8 | 25,6 |
50 (33) | Трансмашхолдинг | 51,4 | 63,1 | 42,4 | 60,6 | 30,8 |
51 (37) | Промышленно-металлургический холдинг | 51 | 53,7 | 36,1 | 68,8 | 45,6 |
52 (48) | «ВСМПО-Ависма» | 50,8 | 55,6 | 50,4 | 60,7 | 25,6 |
53 (-) | Иркутская нефтяная компания | 50,6 | 49 | 37,9 | 68,8 | 49 |
54 (77) | НК «Русснефть» | 50,1 | 59,1 | 42,5 | 60,6 | 29,8 |
55 (54) | «Сургутнефтегаз» | 49,5 | 62,4 | 40,2 | 57,6 | 28,7 |
56 (63) | АФК «Система» | 48,7 | 40,8 | 44,3 | 78,9 | 23 |
57 (30) | Nordgold | 48,2 | 35,8 | 33,5 | 72,8 | 61,7 |
58 (57) | «Данон трейд» | 47,7 | 50,7 | 38,4 | 68,3 | 25,6 |
59 (39) | ГК ФСК | 47,6 | 52,4 | 34,8 | 63,5 | 37,3 |
60 (73) | «Энел Россия» | 47,5 | 51,5 | 43,6 | 60,6 | 25,6 |
61 (62) | «Куйбышевазот» | 47,3 | 64,7 | 32,6 | 60,6 | 19,8 |
62 (67) | «Ашан» | 46,7 | 43,6 | 35,3 | 70,8 | 35,9 |
63 (60) | Первая грузовая компания | 46,7 | 54,9 | 51,6 | 24,3 | 57,8 |
64 (76) | «Тольяттиазот» | 46,5 | 52,1 | 35,5 | 65,5 | 25,6 |
65 (55) | «Лента» | 46,3 | 42,7 | 39,6 | 65,5 | 34,9 |
66 (70) | СОГАЗ | 46,1 | 62,7 | 39,3 | 48,5 | 22,6 |
67 (42) | Группа ЛСР | 45,9 | 50,1 | 39,5 | 60,6 | 25,6 |
68 (83) | Россельхозбанк | 45,5 | 55,2 | 43,8 | 48,5 | 24,6 |
69 (44) | Розничная сеть «Магнит» | 45,1 | 38,6 | 39,2 | 72,8 | 23,7 |
70 (61) | «Вымпелком» | 45 | 47,4 | 12,9 | 92,2 | 25,6 |
71 (90) | «Нижнекамскнефтехим» | 44,8 | 42,5 | 38,2 | 60,6 | 36,5 |
72 (74) | Объединенная двигателестроительная корпорация | 44,7 | 51,5 | 35,5 | 60,6 | 22,8 |
73 (87) | «Евраз» | 44,5 | 46,1 | 37,2 | 62,8 | 25,6 |
74 (56) | ГК «Протек» | 44 | 45,7 | 42,7 | 48,5 | 35,9 |
75 (86) | «Ростех» | 43,5 | 45,8 | 45,8 | 48,5 | 25,6 |
76 (78) | Почта России | 43,2 | 50,8 | 38,5 | 48,5 | 28,7 |
77 (65) | «Т Плюс» | 43 | 54 | 31,1 | 48,5 | 35,9 |
78 (82) | «Спортмастер» | 42,7 | 43,6 | 40 | 48,5 | 36,9 |
79 (72) | Международный аэропорт Шереметьево | 42,6 | 50,8 | 24,9 | 36,4 | 71,8 |
80 (64) | «Гиперглобус» (сеть гипермаркетов «Глобус») | 42,3 | 43,4 | 47 | 42,2 | 30,8 |
81 (49) | «М. Видео» | 41,9 | 48,3 | 38,3 | 48,5 | 25,6 |
82 (89) | S7 Airlines (авиакомпания «Сибирь») | 41,5 | 41,1 | 27,1 | 60,6 | 39,3 |
83 (71) | «БАТ Россия» | 41 | 55,5 | 32,9 | 48,5 | 15,4 |
84 (88) | Автотор холдинг | 40,8 | 40,2 | 39,7 | 48,5 | 31,3 |
85 (58) | ЛАНИТ | 40,3 | 55,4 | 25,8 | 51,5 | 20,5 |
86 (52) | Группа «КамАЗ» | 40,1 | 43,4 | 37,4 | 48,5 | 25 |
87 (69) | ГК «Окей» | 39,8 | 50,1 | 36,3 | 36,4 | 32,2 |
88 (81) | «Леруа Мерлен Восток» | 39,3 | 41,4 | 27,4 | 55,1 | 32,8 |
89 (98) | «Уральские авиалинии» | 38,9 | 38,7 | 39,8 | 41 | 33,6 |
90 (93) | Группа компаний «Локотех» | 38,5 | 47,4 | 32,1 | 35,9 | 37,5 |
91 (59) | «Мосинжпроект» | 38,2 | 50 | 10,3 | 48,5 | 53,6 |
92 (92) | Московский метрополитен | 37 | 39,5 | 31,4 | 48,5 | 24,4 |
93 (94) | «КИА моторс Рус» | 37 | 38,3 | 34,2 | 48,5 | 20,5 |
94 (100) | «Вертолеты России» | 36,3 | 35,3 | 39,1 | 43,7 | 20,5 |
95 (80) | ТС «Командор» | 35,7 | 34,7 | 33,4 | 36,4 | 41 |
96 (97) | «Хендэ мотор СНГ» | 34,4 | 39,7 | 31,4 | 36,4 | 26,7 |
97 (84) | «Катрен» | 34 | 41,5 | 29,7 | 35,8 | 24,6 |
98 (99) | «Мечел» | 33,7 | 33,2 | 27,6 | 48,5 | 22,6 |
99 (85) | «ДНС Групп» | 33,4 | 36,1 | 33,7 | 36,4 | 22,7 |
100 (96) | НПК «Объединенная вагонная компания» | 33 | 36,9 | 31,4 | 36,4 | 22,6 |
Источник: expert.ru
В фокусе цели. ESG рейтинг для российского бизнеса — необходимость на пути развития и роста
ESG рейтинг для российского бизнеса – необходимость на пути развития и роста
РСПП опубликовал третий Антикоррупционный рейтинг российского бизнеса — 2022
4 октября 2022 года на площадке РСПП состоялся Антикоррупционный форум российского бизнеса, в рамках которого были оглашены результаты третьего ежегодного Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса – 2022.
Форум собрал более 300 слушателей-профессионалов в области корпоративной безопасности. Участники заслушали выступления руководителей Минюста России, Минтруда России, Генеральной прокуратуры РФ, Администрации Президента РФ, а также глав служб, обеспечивающих антикоррупционную политику крупнейших компаний.
Согласно решению Рейтингового комитета по итогам текущего года 24 компаниям с максимальным уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем коррупционных рисков присвоен наивысший класс Рейтинга — А1. Среди лидеров ОАО «РЖД», АО «РЖДстрой», АО «Федеральная грузовая компания», АО «Федеральная пассажирская компания», ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПАО «Ростелеком», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Русгидро». ПАО «Российские сети», ООО «УК Полюс», АО «Россельхозбанк», ООО «ЕВРАЗ», ПАО «Трубная металлургическая компания», ПАО «Северсталь», АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», МКПАО «ОК РУСАЛ», АО «СУЭК», ПАО «СИБУР Холдинг», АО «ТК «МЕГАПОЛИС», ПАО «ФосАгро», ООО «Сибирская генерирующая компания», АО «Росгеология», ПАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг». Причем 8 компаний этого класса получили наивысшую оценку, равную 100 процентам.
Класс А2 присвоен 9 компаниям, среди которых ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АО «Объединенная зерновая компания», ПАО «Т Плюс», АО «Трансмашхолдинг», ПАО «ВымпелКом», X5 RETAIL GROUP, АО «Объединенная судостроительная корпорация» и ПАО «Транснефть». Компании класса А2 также демонстрируют высокий уровень противодействия коррупции.
Класс А3 присвоен 8 компаниям: ПАО «Интер РАО ЕЭС», ПАО «АФК «Система», ПАО «Газпром», Госкорпорация «Росатом», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Магнит», АО «Группа СИНАРА» и ПАО «Альфа-Банк».
С общими результатами оценки всех 66 компаний, участвовавших в Рейтинге-2022, а также с сопоставлениями и ключевыми выводами можно ознакомиться в Итоговом докладе Рейтинга-2022.
Антикоррупционный рейтинг российского бизнеса ежегодно проводится РСПП среди крупнейших российских компаний по показателям объёма реализации, прибыли до налогообложения и чистой прибыли по итогам предшествующего года.
Источник: rspp.ru
РСПП определил лидеров российского бизнеса
Российский союз промышленников и предпринимателей определил компании — победители всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» по итогам 2021 года. Всего в конкурсе было заявлено 16 номинаций. В традиционный список сырьевых и промышленных компаний попала единственная компания из высокотехнологического сектора — МТС. Эксперты рейтинга отметили динамичный переход компании от телеком-деятельности к многопрофильному цифровому бизнесу. Гран-при конкурса получили АФК «Система» и «Сахалин Энерджи».
В рамках премии РСПП рассматривает вклад участников в достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР 2030) и целей национальных проектов. Компания МТС стала победителем в номинациях «За динамичное развитие бизнеса» и «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития/ESG».
«Сырьевые и производственные компании традиционно выпускают и отражают качественную нефинансовую отчетность по достижению показателей устойчивого развития, что напрямую связано с конкурентоспособностью на промышленном рынке. Поэтому мы особенно рады увидеть среди участников и цифровую компанию МТС, которая помимо устойчивого бизнеса продемонстрировала еще и высокий уровень ESG-отчетности. Это значит, что российские ведущие экосистемы уделяют огромное внимание ESG-повестке, в том числе вкладываясь в социально-экономическое развитие регионов присутствия», — рассказала директор управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства РСПП Елена Феоктистова.
Цель ежегодного конкурса «Лидеры российского бизнеса» — содействие устойчивому развитию бизнеса, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам России, а также определение динамично развивающихся компаний на основе экономических, социальных и экологических показателей их деятельности.
Церемония награждения запланирована на 29 июня 2022 года в рамках очередного съезда членов РСПП.
Источник: www.bfm.ru