Рейтинг самого доходного бизнеса

ТОП-100 компаний с наибольшей суммой дохода 2021

На «Клерке» есть инструмент проверки контрагентов. Все данные — официальные, основанные на Открытых данных ФНС. Мы сделали выбору компаний с самыми большими суммами доходов по тем данным, что есть у ФНС на начало 2021 года (смотрите, какова была раскладка в 2018 году). И заметьте, начинается все с каких-то ноунейм компаний (да простят нас их создатели), а не с газпромов и сберов. Вот в чем секрет ООО «ЛИМ».

№Наименование организацииИННСумма дохода
1ООО «ЛИМ»78164051171 897 158 078 000,00 ₽
2ООО «АВТОКИТ»78164843101 723 163 771 000,00 ₽
3ООО «БИЗНЕС-ФИНАНС»77075724921 268 234 073 000,00 ₽
4ООО «ИМПУЛЬС»78045911161 264 936 766 000,00 ₽
5ООО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ РУС»7720402010887 112 460 000,00 ₽
6ООО «ММП-ГРУПП»7726409460749 742 990 000,00 ₽
7ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭТС»7805443978660 539 973 000,00 ₽
8ООО «ТД УРАЛСНАБ»6679127819581 296 399 000,00 ₽
9ООО «ЭКРОПРОМСТРОЙ»7708149233494 067 977 000,00 ₽
10ООО «ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМ. ПРЕДПРИЯТИЙ»5246034753434 606 905 000,00 ₽
11ООО «ПАРМИКА»5257178250434 554 092 000,00 ₽
12ООО «АГЕНТСТВО ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ»6324003411427 418 000 000,00 ₽
13ООО «ПАРУС»6685159311394 789 452 000,00 ₽
14ООО «БЕЛЛАТОР»6679007409371 635 942 000,00 ₽
15ООО «ЛОГОС»7723849543322 602 871 000,00 ₽
16ООО «ГУД СЕРВИС»6320033197321 925 259 000,00 ₽
17ООО «СМУ 123»2312278132317 116 185 000,00 ₽
18АО «ТРЕНД»7708729065315 506 109 000,00 ₽
19ООО «ВОЛГАПРОДУКТ»6320035691291 729 221 000,00 ₽
20ООО «МАРТИН»5031042176283 081 969 000,00 ₽
21ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВИТАЛ ЕВВ»6671389675264 172 046 000,00 ₽
22ООО «ДЕЛЬТА7813277805260 130 076 000,00 ₽
23АО «НИПИГАЗПЕРЕРАБОТКА»2310004087258 608 635 000,00 ₽
24ООО «АЛЬЯНС-Б»0278935462246 848 860 000,00 ₽
25ООО «КОРОНА»6164124856242 709 194 000,00 ₽
26ООО «ТЕХНОВЕКТОР»5260362033236 895 628 000,00 ₽
27ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ»7726588547223 551 504 000,00 ₽
28ООО «СБК»7736611795221 841 073 000,00 ₽
29ООО «САМАРСКИЙ СКЛАД-ОПТ»6317122143210 524 704 000,00 ₽
30ООО «ТРАНССВЯЗЬАВТОМАТИКА»5257044560206 607 396 000,00 ₽
31ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»7729588440200 686 106 000,00 ₽
32АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОЕКТЫ»7838392359185 567 752 000,00 ₽
33ООО «КОМПАНИЯ «ГАЗ-АЛЬЯНС»2311176089185 033 783 000,00 ₽
34ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИНТРАСТ»7709453405182 817 067 000,00 ₽
35ООО «ГЕШВИНДИГКЕЙТ АГ»7720442189178 135 271 000,00 ₽
36ООО НПО «СПЕКТР ПЛЮС»7724414930177 261 842 000,00 ₽
37ООО «ЭНА ИНВЕСТ»9718081482174 226 560 000,00 ₽
38ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА»7703104630169 056 768 000,00 ₽
39ООО «ВИДАР»9715256864162 465 927 000,00 ₽
40ООО «ДЕЛЬТА»2508124472158 305 175 000,00 ₽
41ООО «ШАРМ»1657248810155 924 095 000,00 ₽
42КИТ ФИНАНС ТРЕЙД (ООО)7840471255153 774 300 000,00 ₽
43ООО»ЛИПСТАИЛ»4825114951148 660 097 000,00 ₽
44ООО «ПРОФИТ»2016003970146 749 139 000,00 ₽
45ООО «МОНТАЖ-РЕГИОН»3702628673144 426 151 000,00 ₽
46ООО «НОВЭКС»7451441995139 387 771 000,00 ₽
47ООО » МАГНИТ «6626015558136 945 040 000,00 ₽
48ООО «САНФЛАВЭР»2364012398136 720 960 000,00 ₽
49ООО «ГАРАНТПЛЮС»7117502510135 880 319 000,00 ₽
50ООО «ПРИМА»7720821740134 608 126 000,00 ₽
51ООО «ИЖГОРОНТАЖ»1840089101131 451 377 000,00 ₽
52ООО «АРКТИК СПГ 2»8904075357131 109 602 000,00 ₽
53ООО «УФИМСКАЯ ТРАССА»0264076595128 435 625 000,00 ₽
54ООО «ИК ВНЕШЭКОНОМБАНКА («ВЭБ КАПИТАЛ»)»7708710924127 797 744 000,00 ₽
55ООО «ЭЛЛАДА И К»7728532878126 313 812 000,00 ₽
56ООО «СИБСТРОЙМОНТАЖ»5401975959125 986 521 000,00 ₽
57ООО «ИСТАР-Е»6671078253124 904 991 000,00 ₽
58ООО «ОМЕГА»6321437139123 867 147 000,00 ₽
59ООО «СТРОЙРЕСУРС»6162080265122 735 781 000,00 ₽
60ООО ХОЛДИНГ ВТБ КАПИТАЛ АЙ БИ7703683145121 369 363 000,00 ₽
61ООО «ОЙЛ ТЕХНОЛОДЖИС»7728731619115 185 032 000,00 ₽
62АО «КОМПАНИЯ «АДАМАС»7704747779114 740 784 000,00 ₽
63ООО «РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ»7706444025114 389 710 000,00 ₽
64ООО «ЙЫЛМАЗ+»0275069960112 207 250 000,00 ₽
65ООО «МЕКС»7451442364111 874 389 000,00 ₽
66ООО «РН-ИНОСТРАННЫЕ ПРОЕКТЫ»7705933009110 447 853 000,00 ₽
67АО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «РЕГИОН»7730095858109 086 396 000,00 ₽
68ООО «РН-РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА»2322026840108 736 741 000,00 ₽
69ООО «ТНК-СНАБ»6321457431108 276 117 000,00 ₽
70ООО «ДОРСТРОЙ»3255502362106 079 669 000,00 ₽
71ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТ ХОЛДИНГ»3906229324105 890 279 000,00 ₽
72ООО «СЛАВЯНСК ЭКО»2370000496105 381 734 000,00 ₽
73ООО «А-ЛАБ ГРУПП»2308214961105 113 818 000,00 ₽
74ООО «ТЕЛЕКОМ-МЕНЕДЖМЕНТ»1655061006104 006 475 000,00 ₽
75ООО «СНС СЕРВИС»5032201654100 423 778 000,00 ₽
76ООО «ПРОДМАРКЕТ»434542775397 102 020 000,00 ₽
77АО «СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ»165507063596 473 572 000,00 ₽
78ООО «ЛУКОЙЛ-РЕЗЕРВНЕФТЕПРОДУКТ-ТРЕЙДИНГ»970508313095 329 493 000,00 ₽
79ООО «ВОСТСИБПРОДТОРГ»381204376594 481 437 000,00 ₽
80ООО «КОНЦЕРН «РОССИУМ»503215237294 090 608 000,00 ₽
81ООО «ЛУКОЙЛ-МАРИНБУНКЕР»970508309892 519 172 000,00 ₽
82ООО «АМПК ГРУПП»971813145491 280 802 000,00 ₽
83ООО «ВЕЛАНА ПЛЮС»772447979087 079 304 000,00 ₽
84ООО «АЭЛИТА»540661679186 473 383 000,00 ₽
85ООО «СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС»770449205585 878 458 000,00 ₽
86ООО «СИБФОР»032654547284 931 463 000,00 ₽
87ООО «РЭЙЛАЛЬЯНС»770549269083 834 620 000,00 ₽
88ПУБЛИЧНОЕ АО «ТРАНСФИН-М»770879719281 419 824 000,00 ₽
89ООО «ПАРТНЕР»781669797481 394 280 000,00 ₽
90ООО «ИНЖИЛИТ»166013719480 896 003 000,00 ₽
91АО «УГОЛЬ-ТРАНС»504721031678 804 967 000,00 ₽
92ООО «СТРОЙРЕСУРС»544601832576 831 207 000,00 ₽
93ООО «ОИЛКАРД»672903669474 177 235 000,00 ₽
94ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КАМА»165102480772 004 900 000,00 ₽
95ООО «ЗАУРАЛЬСКИЙ КУЗНЕЧНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»450113600070 442 055 000,00 ₽
96АО «УРАЛКАЛИЙ-ТЕХНОЛОГИЯ»591104551070 202 447 000,00 ₽
97ООО «ШАЛОМИНСКОЕ»672601831268 554 157 000,00 ₽
98ООО «НИКАС-ФАРМ»280108341167 284 409 000,00 ₽
99ООО «ТД-ЭЛТЕХ»773326015464 634 226 000,00 ₽
100ООО «ИКС 5 ГИПЕР»771052968064 527 202 000,00 ₽
  • проверка контрагентов
  • налоговая инспекция
  • открытые данные
Читайте также:  Цифровые компоненты бизнес модели

Источник: www.klerk.ru

Эксперты составили рейтинг самых прибыльных видов малого бизнеса

Консалтинговая компания «2Б Диалог» опросила предпринимателей и представила «тахометр малого и среднего бизнеса» — рейтинг самых доходных видом деятельности. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование.

Исследователи опросили 1,5 тыс. предпринимателей в Москве и Санкт-Петербурге. Большую часть выборки (74%) составили предприятия сферы услуг. Самыми прибыльными оказались продуктовые магазины, турфирмы и аптеки.

1

Продуктовые магазины (5 рублей выручки на 1 рубль инвестиций)

Турфирмы (3,3 рубля)

Аптеки (2,5 рубля)

Автосервисы (1,67 рубля)

Центры детского развития (1,67 рубля)

Хостелы (1,43 рубля)

Автомойки и шиномонтаж (0,71 рубля)

Рестораны (0,67 рубля)

Магазины одежды и обуви (0,43 рубля)

Аналитики назвали слабую покупательную способность населения главным тормозом для непроизводственного сектора малого бизнеса. Также предпринимательству мешает развиваться отсутствие малых инвестиций, сказано в исследовании. В 2018 году ожидаемыми драйверами роста для малых предприятий являются программа реновации в Москве и ЧМ-2018.

По итогам 2017 года нижняя граница окупаемости малого бизнеса составляла в Москве 0,9 года (против 2,1 в 2015-м и 2,4 в 2016 году). Доходность инвестиций в прошлом году была в диапазоне 0,2-2,4 рубля на каждый рубль выручки. Эксперты отмечают, что это сопоставимо с показателями докризисного 2014 года (0,1-0,9 рубля).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В начале марта стало известно, что самым динамично развивающимся форматом общепита в России стали фреш-бары. Число заведений, предлагающих свежевыжатые соки и коктейли в российских городах-миллионниках, за год выросло в 1,5 раза. Лидером стала Москва: в столице их количество удвоилось и достигло 850.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник: incrussia.ru

Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2022 году

самые прибыльные компании мира во время второго года пандемии коронавируса COVID-19, массовой вакцинации и начала восстановления мировой экономики

из рейтинга Fortune Global 500 за 2022 год:

Читайте также:  Облачные технологии в бизнесе что это
ПозицияКомпанияМесто в Fortune Global 500Чистая прибыль за 2021 год, млн. $Изменение прибыли по сравнению с 2020 годом
1Saudi Aramco6105369 +113,8%
2Apple794680 +64,9%
3Berkshire Hathaway1489795 +111,2%
4Alphabet1776033 +88,8%
5Microsoft3361271 +38,4%
6Industrial Co.6348334 +65,9%
8China Construction Bank2446899 +19,4%
9Meta Platforms7139370 +35,1%
10Agricultural Bank of China2837391 +19,5%
11Tencent Holdings12134854 +50,5%
12Samsung Electronics1834294 +55,1%
13Bank of China4233573 +20,1%
14Amazon233364 +56,4%
15Bank of America Corp.10531978 +78,7%
16Газпром5228405 +1417,4%
17Mercedes-Benz Group3827201 +558,2%
18Investor AB46126585 +363,7%
19Toyota Motor1325371 +19,8%
20Novartis24824021 +197,6%
21ExxonMobil1223040
22Vale23122445 +359,8%
23Fannie Mae9322176 +87,9%
24Verizon Communications5422065 +24%
25Pfizer13721979 +128,6%
26Citigroup14121952 +98,7%
27Goldman Sachs Group19521635 +128,7%
28Wells Fargo13421548 +552,8%
29Taiwan Semiconductor Manufacturing22521209 +22,3%
30Rio Tinto Group20121094 +115,9%
31Johnson T3220081
34Petrobras12819875 +1641,9%
35Intel14519868 -4,9%
36China Merchants Bank17418592 +31,8%
37Nestlé10318498 +42%
38Volkswagen818187 +80%
39Maersk Group20617942 +529,5%
40Ford Motor5317937
41CMA CGM22817894 +919,4%
42Huawei Investment глобальный кризис цепочки поставок, большие шансы на начало рецессии в США и в странах ЕС; война на Украине, развязанная путинским режимом. В Китае экономика продолжает замедляться, и это сложно замаскировать с помощью приписок в официальной государственной статистике. Темпы роста выручки и чистой прибыли китайских корпораций замедлились. Усугубляет ситуацию в замедляющейся китайской экономике политика нулевой терпимости к COVID-19 (“zero-Covid” policy). Из российских корпораций в рейтинге 2022-го года присутствуют Газпром и Сбербанк.

Как следствие восстановления высоких цен на нефть и газ, в рейтинг вернулись мировые нефтегазовые гиганты: Shell, ExxonMobil, TotalEnergies, Petrobras. А Saudi Aramco снова стала самой прибыльной компанией мира в 2022 году. Годом ранее с первой позиции она была оттеснена американским технологическим гигантом Apple. Долгосрочный тренд развитых экономик на декарбонизацию, повышение энергоэффективности производств и развитие возобновляемой энергетики остается в силе, но эмбарго на российскую нефть и природный газ создало среднесрочную проблему для этих стран.

  • Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2021 году
  • Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2020 году
  • Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2019 году
  • Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2018 году
  • Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2017 году
  • Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2016 году
  • Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2015 году
  • Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2014 году
  • Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2013 году
  • Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2012 году

Источник: globalstocks.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Бизнес для женщин