На «Клерке» есть инструмент проверки контрагентов. Все данные — официальные, основанные на Открытых данных ФНС. Мы сделали выбору компаний с самыми большими суммами доходов по тем данным, что есть у ФНС на начало 2021 года (смотрите, какова была раскладка в 2018 году). И заметьте, начинается все с каких-то ноунейм компаний (да простят нас их создатели), а не с газпромов и сберов. Вот в чем секрет ООО «ЛИМ».
1 | ООО «ЛИМ» | 7816405117 | 1 897 158 078 000,00 ₽ |
2 | ООО «АВТОКИТ» | 7816484310 | 1 723 163 771 000,00 ₽ |
3 | ООО «БИЗНЕС-ФИНАНС» | 7707572492 | 1 268 234 073 000,00 ₽ |
4 | ООО «ИМПУЛЬС» | 7804591116 | 1 264 936 766 000,00 ₽ |
5 | ООО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ РУС» | 7720402010 | 887 112 460 000,00 ₽ |
6 | ООО «ММП-ГРУПП» | 7726409460 | 749 742 990 000,00 ₽ |
7 | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭТС» | 7805443978 | 660 539 973 000,00 ₽ |
8 | ООО «ТД УРАЛСНАБ» | 6679127819 | 581 296 399 000,00 ₽ |
9 | ООО «ЭКРОПРОМСТРОЙ» | 7708149233 | 494 067 977 000,00 ₽ |
10 | ООО «ЦЕНТР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМ. ПРЕДПРИЯТИЙ» | 5246034753 | 434 606 905 000,00 ₽ |
11 | ООО «ПАРМИКА» | 5257178250 | 434 554 092 000,00 ₽ |
12 | ООО «АГЕНТСТВО ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ» | 6324003411 | 427 418 000 000,00 ₽ |
13 | ООО «ПАРУС» | 6685159311 | 394 789 452 000,00 ₽ |
14 | ООО «БЕЛЛАТОР» | 6679007409 | 371 635 942 000,00 ₽ |
15 | ООО «ЛОГОС» | 7723849543 | 322 602 871 000,00 ₽ |
16 | ООО «ГУД СЕРВИС» | 6320033197 | 321 925 259 000,00 ₽ |
17 | ООО «СМУ 123» | 2312278132 | 317 116 185 000,00 ₽ |
18 | АО «ТРЕНД» | 7708729065 | 315 506 109 000,00 ₽ |
19 | ООО «ВОЛГАПРОДУКТ» | 6320035691 | 291 729 221 000,00 ₽ |
20 | ООО «МАРТИН» | 5031042176 | 283 081 969 000,00 ₽ |
21 | ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВИТАЛ ЕВВ» | 6671389675 | 264 172 046 000,00 ₽ |
22 | ООО «ДЕЛЬТА | 7813277805 | 260 130 076 000,00 ₽ |
23 | АО «НИПИГАЗПЕРЕРАБОТКА» | 2310004087 | 258 608 635 000,00 ₽ |
24 | ООО «АЛЬЯНС-Б» | 0278935462 | 246 848 860 000,00 ₽ |
25 | ООО «КОРОНА» | 6164124856 | 242 709 194 000,00 ₽ |
26 | ООО «ТЕХНОВЕКТОР» | 5260362033 | 236 895 628 000,00 ₽ |
27 | ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» | 7726588547 | 223 551 504 000,00 ₽ |
28 | ООО «СБК» | 7736611795 | 221 841 073 000,00 ₽ |
29 | ООО «САМАРСКИЙ СКЛАД-ОПТ» | 6317122143 | 210 524 704 000,00 ₽ |
30 | ООО «ТРАНССВЯЗЬАВТОМАТИКА» | 5257044560 | 206 607 396 000,00 ₽ |
31 | ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» | 7729588440 | 200 686 106 000,00 ₽ |
32 | АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОЕКТЫ» | 7838392359 | 185 567 752 000,00 ₽ |
33 | ООО «КОМПАНИЯ «ГАЗ-АЛЬЯНС» | 2311176089 | 185 033 783 000,00 ₽ |
34 | ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИНТРАСТ» | 7709453405 | 182 817 067 000,00 ₽ |
35 | ООО «ГЕШВИНДИГКЕЙТ АГ» | 7720442189 | 178 135 271 000,00 ₽ |
36 | ООО НПО «СПЕКТР ПЛЮС» | 7724414930 | 177 261 842 000,00 ₽ |
37 | ООО «ЭНА ИНВЕСТ» | 9718081482 | 174 226 560 000,00 ₽ |
38 | ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА» | 7703104630 | 169 056 768 000,00 ₽ |
39 | ООО «ВИДАР» | 9715256864 | 162 465 927 000,00 ₽ |
40 | ООО «ДЕЛЬТА» | 2508124472 | 158 305 175 000,00 ₽ |
41 | ООО «ШАРМ» | 1657248810 | 155 924 095 000,00 ₽ |
42 | КИТ ФИНАНС ТРЕЙД (ООО) | 7840471255 | 153 774 300 000,00 ₽ |
43 | ООО»ЛИПСТАИЛ» | 4825114951 | 148 660 097 000,00 ₽ |
44 | ООО «ПРОФИТ» | 2016003970 | 146 749 139 000,00 ₽ |
45 | ООО «МОНТАЖ-РЕГИОН» | 3702628673 | 144 426 151 000,00 ₽ |
46 | ООО «НОВЭКС» | 7451441995 | 139 387 771 000,00 ₽ |
47 | ООО » МАГНИТ « | 6626015558 | 136 945 040 000,00 ₽ |
48 | ООО «САНФЛАВЭР» | 2364012398 | 136 720 960 000,00 ₽ |
49 | ООО «ГАРАНТПЛЮС» | 7117502510 | 135 880 319 000,00 ₽ |
50 | ООО «ПРИМА» | 7720821740 | 134 608 126 000,00 ₽ |
51 | ООО «ИЖГОРОНТАЖ» | 1840089101 | 131 451 377 000,00 ₽ |
52 | ООО «АРКТИК СПГ 2» | 8904075357 | 131 109 602 000,00 ₽ |
53 | ООО «УФИМСКАЯ ТРАССА» | 0264076595 | 128 435 625 000,00 ₽ |
54 | ООО «ИК ВНЕШЭКОНОМБАНКА («ВЭБ КАПИТАЛ»)» | 7708710924 | 127 797 744 000,00 ₽ |
55 | ООО «ЭЛЛАДА И К» | 7728532878 | 126 313 812 000,00 ₽ |
56 | ООО «СИБСТРОЙМОНТАЖ» | 5401975959 | 125 986 521 000,00 ₽ |
57 | ООО «ИСТАР-Е» | 6671078253 | 124 904 991 000,00 ₽ |
58 | ООО «ОМЕГА» | 6321437139 | 123 867 147 000,00 ₽ |
59 | ООО «СТРОЙРЕСУРС» | 6162080265 | 122 735 781 000,00 ₽ |
60 | ООО ХОЛДИНГ ВТБ КАПИТАЛ АЙ БИ | 7703683145 | 121 369 363 000,00 ₽ |
61 | ООО «ОЙЛ ТЕХНОЛОДЖИС» | 7728731619 | 115 185 032 000,00 ₽ |
62 | АО «КОМПАНИЯ «АДАМАС» | 7704747779 | 114 740 784 000,00 ₽ |
63 | ООО «РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ» | 7706444025 | 114 389 710 000,00 ₽ |
64 | ООО «ЙЫЛМАЗ+» | 0275069960 | 112 207 250 000,00 ₽ |
65 | ООО «МЕКС» | 7451442364 | 111 874 389 000,00 ₽ |
66 | ООО «РН-ИНОСТРАННЫЕ ПРОЕКТЫ» | 7705933009 | 110 447 853 000,00 ₽ |
67 | АО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «РЕГИОН» | 7730095858 | 109 086 396 000,00 ₽ |
68 | ООО «РН-РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА» | 2322026840 | 108 736 741 000,00 ₽ |
69 | ООО «ТНК-СНАБ» | 6321457431 | 108 276 117 000,00 ₽ |
70 | ООО «ДОРСТРОЙ» | 3255502362 | 106 079 669 000,00 ₽ |
71 | ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТ ХОЛДИНГ» | 3906229324 | 105 890 279 000,00 ₽ |
72 | ООО «СЛАВЯНСК ЭКО» | 2370000496 | 105 381 734 000,00 ₽ |
73 | ООО «А-ЛАБ ГРУПП» | 2308214961 | 105 113 818 000,00 ₽ |
74 | ООО «ТЕЛЕКОМ-МЕНЕДЖМЕНТ» | 1655061006 | 104 006 475 000,00 ₽ |
75 | ООО «СНС СЕРВИС» | 5032201654 | 100 423 778 000,00 ₽ |
76 | ООО «ПРОДМАРКЕТ» | 4345427753 | 97 102 020 000,00 ₽ |
77 | АО «СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ» | 1655070635 | 96 473 572 000,00 ₽ |
78 | ООО «ЛУКОЙЛ-РЕЗЕРВНЕФТЕПРОДУКТ-ТРЕЙДИНГ» | 9705083130 | 95 329 493 000,00 ₽ |
79 | ООО «ВОСТСИБПРОДТОРГ» | 3812043765 | 94 481 437 000,00 ₽ |
80 | ООО «КОНЦЕРН «РОССИУМ» | 5032152372 | 94 090 608 000,00 ₽ |
81 | ООО «ЛУКОЙЛ-МАРИНБУНКЕР» | 9705083098 | 92 519 172 000,00 ₽ |
82 | ООО «АМПК ГРУПП» | 9718131454 | 91 280 802 000,00 ₽ |
83 | ООО «ВЕЛАНА ПЛЮС» | 7724479790 | 87 079 304 000,00 ₽ |
84 | ООО «АЭЛИТА» | 5406616791 | 86 473 383 000,00 ₽ |
85 | ООО «СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС» | 7704492055 | 85 878 458 000,00 ₽ |
86 | ООО «СИБФОР» | 0326545472 | 84 931 463 000,00 ₽ |
87 | ООО «РЭЙЛАЛЬЯНС» | 7705492690 | 83 834 620 000,00 ₽ |
88 | ПУБЛИЧНОЕ АО «ТРАНСФИН-М» | 7708797192 | 81 419 824 000,00 ₽ |
89 | ООО «ПАРТНЕР» | 7816697974 | 81 394 280 000,00 ₽ |
90 | ООО «ИНЖИЛИТ» | 1660137194 | 80 896 003 000,00 ₽ |
91 | АО «УГОЛЬ-ТРАНС» | 5047210316 | 78 804 967 000,00 ₽ |
92 | ООО «СТРОЙРЕСУРС» | 5446018325 | 76 831 207 000,00 ₽ |
93 | ООО «ОИЛКАРД» | 6729036694 | 74 177 235 000,00 ₽ |
94 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КАМА» | 1651024807 | 72 004 900 000,00 ₽ |
95 | ООО «ЗАУРАЛЬСКИЙ КУЗНЕЧНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД» | 4501136000 | 70 442 055 000,00 ₽ |
96 | АО «УРАЛКАЛИЙ-ТЕХНОЛОГИЯ» | 5911045510 | 70 202 447 000,00 ₽ |
97 | ООО «ШАЛОМИНСКОЕ» | 6726018312 | 68 554 157 000,00 ₽ |
98 | ООО «НИКАС-ФАРМ» | 2801083411 | 67 284 409 000,00 ₽ |
99 | ООО «ТД-ЭЛТЕХ» | 7733260154 | 64 634 226 000,00 ₽ |
100 | ООО «ИКС 5 ГИПЕР» | 7710529680 | 64 527 202 000,00 ₽ |
- проверка контрагентов
- налоговая инспекция
- открытые данные
Источник: www.klerk.ru
Эксперты составили рейтинг самых прибыльных видов малого бизнеса
Консалтинговая компания «2Б Диалог» опросила предпринимателей и представила «тахометр малого и среднего бизнеса» — рейтинг самых доходных видом деятельности. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование.
Исследователи опросили 1,5 тыс. предпринимателей в Москве и Санкт-Петербурге. Большую часть выборки (74%) составили предприятия сферы услуг. Самыми прибыльными оказались продуктовые магазины, турфирмы и аптеки.
1
Продуктовые магазины (5 рублей выручки на 1 рубль инвестиций)
Турфирмы (3,3 рубля)
Аптеки (2,5 рубля)
Автосервисы (1,67 рубля)
Центры детского развития (1,67 рубля)
Хостелы (1,43 рубля)
Автомойки и шиномонтаж (0,71 рубля)
Рестораны (0,67 рубля)
Магазины одежды и обуви (0,43 рубля)
Аналитики назвали слабую покупательную способность населения главным тормозом для непроизводственного сектора малого бизнеса. Также предпринимательству мешает развиваться отсутствие малых инвестиций, сказано в исследовании. В 2018 году ожидаемыми драйверами роста для малых предприятий являются программа реновации в Москве и ЧМ-2018.
По итогам 2017 года нижняя граница окупаемости малого бизнеса составляла в Москве 0,9 года (против 2,1 в 2015-м и 2,4 в 2016 году). Доходность инвестиций в прошлом году была в диапазоне 0,2-2,4 рубля на каждый рубль выручки. Эксперты отмечают, что это сопоставимо с показателями докризисного 2014 года (0,1-0,9 рубля).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В начале марта стало известно, что самым динамично развивающимся форматом общепита в России стали фреш-бары. Число заведений, предлагающих свежевыжатые соки и коктейли в российских городах-миллионниках, за год выросло в 1,5 раза. Лидером стала Москва: в столице их количество удвоилось и достигло 850.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Источник: incrussia.ru
Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2022 году
из рейтинга Fortune Global 500 за 2022 год:
1 | Saudi Aramco | 6 | 105369 | +113,8% |
2 | Apple | 7 | 94680 | +64,9% |
3 | Berkshire Hathaway | 14 | 89795 | +111,2% |
4 | Alphabet | 17 | 76033 | +88,8% |
5 | Microsoft | 33 | 61271 | +38,4% |
6 | Industrial Co. | 63 | 48334 | +65,9% |
8 | China Construction Bank | 24 | 46899 | +19,4% |
9 | Meta Platforms | 71 | 39370 | +35,1% |
10 | Agricultural Bank of China | 28 | 37391 | +19,5% |
11 | Tencent Holdings | 121 | 34854 | +50,5% |
12 | Samsung Electronics | 18 | 34294 | +55,1% |
13 | Bank of China | 42 | 33573 | +20,1% |
14 | Amazon | 2 | 33364 | +56,4% |
15 | Bank of America Corp. | 105 | 31978 | +78,7% |
16 | Газпром | 52 | 28405 | +1417,4% |
17 | Mercedes-Benz Group | 38 | 27201 | +558,2% |
18 | Investor AB | 461 | 26585 | +363,7% |
19 | Toyota Motor | 13 | 25371 | +19,8% |
20 | Novartis | 248 | 24021 | +197,6% |
21 | ExxonMobil | 12 | 23040 | — |
22 | Vale | 231 | 22445 | +359,8% |
23 | Fannie Mae | 93 | 22176 | +87,9% |
24 | Verizon Communications | 54 | 22065 | +24% |
25 | Pfizer | 137 | 21979 | +128,6% |
26 | Citigroup | 141 | 21952 | +98,7% |
27 | Goldman Sachs Group | 195 | 21635 | +128,7% |
28 | Wells Fargo | 134 | 21548 | +552,8% |
29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 225 | 21209 | +22,3% |
30 | Rio Tinto Group | 201 | 21094 | +115,9% |
31 | Johnson T | 32 | 20081 | — |
34 | Petrobras | 128 | 19875 | +1641,9% |
35 | Intel | 145 | 19868 | -4,9% |
36 | China Merchants Bank | 174 | 18592 | +31,8% |
37 | Nestlé | 103 | 18498 | +42% |
38 | Volkswagen | 8 | 18187 | +80% |
39 | Maersk Group | 206 | 17942 | +529,5% |
40 | Ford Motor | 53 | 17937 | — |
41 | CMA CGM | 228 | 17894 | +919,4% |
42 | Huawei Investment глобальный кризис цепочки поставок, большие шансы на начало рецессии в США и в странах ЕС; война на Украине, развязанная путинским режимом. В Китае экономика продолжает замедляться, и это сложно замаскировать с помощью приписок в официальной государственной статистике. Темпы роста выручки и чистой прибыли китайских корпораций замедлились. Усугубляет ситуацию в замедляющейся китайской экономике политика нулевой терпимости к COVID-19 (“zero-Covid” policy). Из российских корпораций в рейтинге 2022-го года присутствуют Газпром и Сбербанк. Как следствие восстановления высоких цен на нефть и газ, в рейтинг вернулись мировые нефтегазовые гиганты: Shell, ExxonMobil, TotalEnergies, Petrobras. А Saudi Aramco снова стала самой прибыльной компанией мира в 2022 году. Годом ранее с первой позиции она была оттеснена американским технологическим гигантом Apple. Долгосрочный тренд развитых экономик на декарбонизацию, повышение энергоэффективности производств и развитие возобновляемой энергетики остается в силе, но эмбарго на российскую нефть и природный газ создало среднесрочную проблему для этих стран.
Источник: globalstocks.ru Загрузка ... |